Eredivisie - Round 34
#ad Apostar
Nossas previsões
Perdeu
Ajax vence
2.0000Ajax lidera com 68 pts, forma fora top (4V em 5), histórico domina Heerenveen. Odds @2.00 subestimam 50% probabilidade real pela superioridade.
Perdeu
Ambas as equipas marcam - Sim
1.4000Heerenveen marca em 80% jogos casa (10 gols em 5), Ajax concede em saídas. BTTS em 3/5 H2H. Odds @1.40 valem pela alta chance (71%).
Perdeu
Over 3.5 gols
1.9500Média 3.4 gols em H2H, Heerenveen casa 3.2 gols/partida, Ajax fora 3.4. Odds @1.95 oferecem valor vs under @1.86, com 51% prob.
| Bookmaker | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
bet365 | 3.25 | 4.00 | 2.00 |
10Bet | 3.10 | 4.20 | 1.97 |
1xbet | 3.53 | 4.03 | 2.00 |
888Sport | 3.20 | 3.75 | 1.95 |
Betfair | 3.00 | 3.90 | 1.91 |
BetVictor | 3.20 | 4.20 | 2.00 |
bwin | 3.20 | 4.00 | 2.00 |
Cashpoint | 3.21 | 4.20 | 1.98 |
Coral | 3.20 | 4.00 | 2.00 |
Dafabet | 3.25 | 4.20 | 2.02 |
Interwetten | 3.15 | 4.00 | 2.00 |
Ladbrokes | 3.20 | 4.00 | 2.00 |
Macauslot | 2.62 | 3.97 | 2.04 |
MansionBet | 3.10 | 3.95 | 2.12 |
Marathonbet | 3.28 | 3.92 | 1.95 |
MelBet | 3.26 | 4.00 | 2.01 |
Pinnacle | 3.30 | 4.15 | 2.02 |
Sbo | 3.08 | 3.88 | 1.98 |
Unibet | 3.10 | 4.00 | 1.98 |
WilliamHill | 3.20 | 3.75 | 1.95 |

