Comunidade
Forma
Bundesliga
| # | Equipe | J | V | E | D | GP:GC | DIFF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | ![]() Eintracht Frankfurt V 11E 11D 12 | 34 | 11 | 11 | 12 | 61:65 | -4 | 44 |
| 9 | ![]() FC Augsburg V 12E 7D 15 | 34 | 12 | 7 | 15 | 45:61 | -16 | 43 |
| 10 | ![]() FSV Mainz 05 V 10E 10D 14 | 34 | 10 | 10 | 14 | 44:53 | -9 | 40 |
| 13 | ![]() Hamburger SV V 9E 11D 14 | 34 | 9 | 11 | 14 | 40:54 | -14 | 38 |
| 14 | ![]() FC Köln V 7E 11D 16 | 34 | 7 | 11 | 16 | 49:63 | -14 | 32 |
| 15 | ![]() Werder Bremen V 8E 8D 18 | 34 | 8 | 8 | 18 | 37:60 | -23 | 32 |
Eventos
Nenhum evento disponível
Estatísticas
Nenhuma estatística disponível
Escalações
As escalações ainda não estão disponíveis
Informações
- Início
- sábado 18 outubro 2025 · 13:30
- Estádio
- RheinEnergieStadion
- Liga
- Bundesliga
- País
- Germany
- Cidade
- Cologne
- Capacidade
- 50,000
- Rodada
- 7
FC Köln vs FC Augsburg: perguntas frequentes
Atenção: isto é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida - o esporte é imprevisível. 18+ Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento.







