Bundesliga - Round 30
#ad Apostar
Nossas previsões
Ganhou
Bayern vence
1.40Bayern lidera com 71% de chance nas odds @1.40. Domina histórico e casa, Stuttgart fraco fora. Vitória certa.
Ganhou
Ambas as equipes marcam - Sim
1.40Odds @1.40 dão 71% para Sim. Stuttgart marca em 80% dos jogos fora, Bayern concede gols em casa recente.
Ganhou
Over 3.5 gols
1.63Odds @1.63 indicam 61% chance. Histórico tem 4+ gols em 3/5 jogos. Ataques fortes, defesas falham.
| Bookmaker | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
bet365 | 1.50 | 5.25 | 5.25 |
10Bet | 1.49 | 5.00 | 4.90 |
188Bet | 1.40 | 5.70 | 6.60 |
1xbet | 1.50 | 5.33 | 5.62 |
888Sport | 1.44 | 4.80 | 5.50 |
Betfair | 1.40 | 4.75 | 5.50 |
Betsson | 1.50 | 4.95 | 5.40 |
bwin | 1.49 | 5.25 | 5.25 |
Cashpoint | 1.43 | 5.60 | 5.98 |
CloudBet | 1.48 | 5.30 | 5.45 |
Coral | 1.50 | 5.25 | 5.25 |
Dafabet | 1.49 | 5.40 | 5.60 |
HKJC | 1.33 | 5.10 | 5.30 |
Interwetten | 1.57 | 4.80 | 4.90 |
Ladbrokes | 1.48 | 5.00 | 5.25 |
MansionBet | 1.42 | 5.60 | 6.00 |
Marathonbet | 1.50 | 5.35 | 5.60 |
MelBet | 1.47 | 5.20 | 5.50 |
Pinnacle | 1.50 | 5.37 | 5.53 |
Sbo | 1.46 | 5.13 | 5.13 |
Unibet | 1.45 | 5.00 | 5.75 |
WilliamHill | 1.44 | 5.00 | 5.50 |

