Comunidade
Forma
Bundesliga
| # | Equipe | J | V | E | D | GP:GC | DIFF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ![]() RB Leipzig V 6E 0D 3 | 9 | 6 | 0 | 3 | 27:13 | +14 | 18 |
| 5 | ![]() Bayer 04 Leverkusen V 5E 1D 3 | 9 | 5 | 1 | 3 | 20:17 | +3 | 16 |
| 6 | ![]() Werder Bremen V 4E 3D 2 | 9 | 4 | 3 | 2 | 17:15 | +2 | 15 |
| 12 | ![]() FSV Mainz 05 V 3E 1D 5 | 9 | 3 | 1 | 5 | 18:19 | -1 | 10 |
| 13 | ![]() Paderborn V 2E 4D 3 | 9 | 2 | 4 | 3 | 8:11 | -3 | 10 |
| 14 | ![]() FC Augsburg V 2E 3D 4 | 9 | 2 | 3 | 4 | 20:20 | 0 | 9 |
Escalações
As escalações ainda não estão disponíveis
Informações
- Início
- sábado 21 novembro 2026 · 14:30
- Estádio
- BayArena
- Liga
- Bundesliga
- País
- Germany
- Cidade
- Leverkusen
- Capacidade
- 30,210
- Rodada
- 10
Bayer 04 Leverkusen vs Paderborn: perguntas frequentes
Atenção: isto é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida - o esporte é imprevisível. 18+ Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento.







