Comunidade
Forma
Major League Soccer
Western Conference
| # | Equipe | J | V | E | D | GP:GC | DIFF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Vancouver Whitecaps V 19E 7D 8 | 34 | 19 | 7 | 8 | 74:34 | +40 | 64 |
| 2 | ![]() Dallas V 16E 10D 8 | 34 | 16 | 10 | 8 | 62:51 | +11 | 58 |
| 6 | ![]() Los Angeles FC V 12E 11D 11 | 34 | 12 | 11 | 11 | 52:40 | +12 | 47 |
| 7 | ![]() Portland Timbers V 13E 7D 14 | 34 | 13 | 7 | 14 | 62:61 | +1 | 46 |
| 8 | ![]() Seattle Sounders V 12E 10D 12 | 34 | 12 | 10 | 12 | 44:46 | -2 | 46 |
Eventos
Nenhum evento disponível
Estatísticas
Nenhuma estatística disponível
Escalações
As escalações ainda não estão disponíveis
Informações
- Início
- domingo 05 abril 2026 · 02:30
- Estádio
- Vancouver Stadium
- Liga
- Major League Soccer
- País
- Canada
- Cidade
- Vancouver
- Capacidade
- 54,500
Vancouver Whitecaps vs Portland Timbers: perguntas frequentes
Atenção: isto é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida - o esporte é imprevisível. 18+ Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento.






