Comunidade
Forma
League One
| # | Equipe | J | V | E | D | GP:GC | DIFF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | ![]() Bolton Wanderers V 19E 18D 9 | 46 | 19 | 18 | 9 | 70:52 | +18 | 75 |
| 6 | ![]() Stevenage V 21E 12D 13 | 46 | 21 | 12 | 13 | 49:46 | +3 | 75 |
| 7 | ![]() Luton Town V 21E 11D 14 | 46 | 21 | 11 | 14 | 68:56 | +12 | 74 |
| 22 | ![]() Port Vale V 10E 12D 24 | 46 | 10 | 12 | 24 | 36:61 | -25 | 42 |
| 23 | ![]() Rotherham United V 10E 11D 25 | 46 | 10 | 11 | 25 | 41:71 | -30 | 41 |
| 24 | ![]() Northampton Town V 9E 8D 29 | 46 | 9 | 8 | 29 | 39:74 | -35 | 35 |
Eventos
Nenhum evento disponível
Estatísticas
Nenhuma estatística disponível
Escalações
As escalações ainda não estão disponíveis
Informações
- Início
- sábado 09 agosto 2025 · 14:00
- Estádio
- The Lamex Stadium
- Liga
- League One
- País
- England
- Cidade
- Stevenage
- Capacidade
- 7,318
- Rodada
- 2
Stevenage vs Rotherham United: perguntas frequentes
Atenção: isto é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida - o esporte é imprevisível. 18+ Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento.







