Comunidade
Forma
League One
| # | Equipe | J | V | E | D | GP:GC | DIFF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ![]() Bradford City V 22E 11D 13 | 46 | 22 | 11 | 13 | 58:51 | +7 | 77 |
| 5 | ![]() Bolton Wanderers V 19E 18D 9 | 46 | 19 | 18 | 9 | 70:52 | +18 | 75 |
| 6 | ![]() Stevenage V 21E 12D 13 | 46 | 21 | 12 | 13 | 49:46 | +3 | 75 |
| 7 | ![]() Luton Town V 21E 11D 14 | 46 | 21 | 11 | 14 | 68:56 | +12 | 74 |
| 8 | ![]() Plymouth Argyle V 22E 7D 17 | 46 | 22 | 7 | 17 | 75:63 | +12 | 73 |
| 9 | ![]() Huddersfield Town V 18E 13D 15 | 46 | 18 | 13 | 15 | 74:64 | +10 | 67 |
Eventos
Nenhum evento disponível
Estatísticas
Nenhuma estatística disponível
Escalações
As escalações ainda não estão disponíveis
Informações
- Início
- sexta-feira 03 abril 2026 · 14:00
- Estádio
- Home Park
- Liga
- League One
- País
- England
- Cidade
- Plymouth
- Capacidade
- 19,500
- Rodada
- 41
Plymouth Argyle vs Bolton Wanderers: perguntas frequentes
Atenção: isto é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida - o esporte é imprevisível. 18+ Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento.







