Comunidade
Forma
Major League Soccer
Eastern Conference
| # | Equipe | J | V | E | D | GP:GC | DIFF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | ![]() Charlotte V 15E 9D 10 | 34 | 15 | 9 | 10 | 66:51 | +15 | 54 |
| 6 | ![]() Philadelphia Union V 14E 8D 12 | 34 | 14 | 8 | 12 | 66:52 | +14 | 50 |
| 7 | ![]() Columbus Crew V 14E 5D 15 | 34 | 14 | 5 | 15 | 59:52 | +7 | 47 |
Western Conference
| # | Equipe | J | V | E | D | GP:GC | DIFF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ![]() St. Louis City V 15E 9D 10 | 34 | 15 | 9 | 10 | 59:48 | +11 | 54 |
| 4 | ![]() SJ Earthquakes V 14E 10D 10 | 34 | 14 | 10 | 10 | 57:51 | +6 | 52 |
| 5 | ![]() Houston Dynamo V 14E 9D 11 | 34 | 14 | 9 | 11 | 43:43 | 0 | 51 |
Eventos
Nenhum evento disponível
Estatísticas
Nenhuma estatística disponível
Escalações
As escalações ainda não estão disponíveis
Informações
- Início
- domingo 08 março 2026 · 00:30
- Estádio
- Subaru Park
- Liga
- Major League Soccer
- País
- Canada
- Cidade
- Chester
- Capacidade
- 18,500
Philadelphia Union vs SJ Earthquakes: perguntas frequentes
Atenção: isto é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida - o esporte é imprevisível. 18+ Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento.







