Premier League - Round 32
#ad Apostar
Nossas previsões
Perdeu
Nottingham Forest vence
2.6000Forest forte em casa (3V nos últimos 5), odds @2.60 dão valor com 38% probabilidade. Villa enfraquecida por lesões. Equilíbrio, mas fator local pesa.
Ganhou
Ambas as equipes marcam - Sim
1.7000Histórico mostra gols dos dois em 3/5 jogos. Odds @1.70 com 58% chance. Ataques afiados, defesas vulneráveis.
Perdeu
Over 2.5 gols
1.8500Média alta de gols nos confrontos (over em 60%). Odds @1.85, 54% prob. Combina com BTTS e equilíbrio ofensivo.
| Bookmaker | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
bet365 | 2.30 | 3.40 | 3.00 |
10Bet | 2.28 | 3.30 | 3.05 |
188Bet | 2.35 | 3.35 | 3.15 |
1xbet | 2.46 | 3.50 | 2.94 |
888Sport | 2.40 | 3.10 | 2.90 |
Betfair | 2.25 | 3.50 | 2.88 |
Betsson | 2.30 | 3.40 | 2.78 |
bwin | 2.25 | 3.30 | 2.90 |
Cashpoint | 2.40 | 3.30 | 3.07 |
CloudBet | 2.31 | 3.35 | 3.05 |
Coral | 2.30 | 3.40 | 3.00 |
Dafabet | 2.50 | 3.30 | 2.95 |
HKJC | 2.27 | 3.10 | 2.74 |
Interwetten | 2.40 | 3.35 | 3.00 |
Ladbrokes | 2.30 | 3.40 | 3.00 |
MansionBet | 2.38 | 3.50 | 2.90 |
Marathonbet | 2.38 | 3.44 | 3.12 |
MelBet | 2.43 | 3.42 | 2.85 |
Pinnacle | 2.52 | 3.39 | 2.98 |
Sbo | 2.34 | 3.19 | 2.94 |
Unibet | 2.45 | 3.25 | 3.00 |
WilliamHill | 2.40 | 3.20 | 2.90 |

