Comunidade
Forma
Major League Soccer
Eastern Conference
| # | Equipe | J | V | E | D | GP:GC | DIFF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ![]() New York RB V 12E 6D 16 | 34 | 12 | 6 | 16 | 48:62 | -14 | 42 |
| 11 | ![]() New York City V 10E 12D 12 | 34 | 10 | 12 | 12 | 49:45 | +4 | 42 |
| 12 | ![]() Toronto V 9E 12D 13 | 34 | 9 | 12 | 13 | 52:67 | -15 | 39 |
Western Conference
| # | Equipe | J | V | E | D | GP:GC | DIFF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ![]() Dallas V 16E 10D 8 | 34 | 16 | 10 | 8 | 62:51 | +11 | 58 |
| 3 | ![]() St. Louis City V 15E 9D 10 | 34 | 15 | 9 | 10 | 59:48 | +11 | 54 |
| 4 | ![]() SJ Earthquakes V 14E 10D 10 | 34 | 14 | 10 | 10 | 57:51 | +6 | 52 |
Eventos
Nenhum evento disponível
Estatísticas
Nenhuma estatística disponível
Escalações
As escalações ainda não estão disponíveis
Informações
- Início
- sábado 04 abril 2026 · 23:30
- Estádio
- Citi Field
- Liga
- Major League Soccer
- País
- North & Central America
- Cidade
- Bronx
- Capacidade
- 41,922
New York City vs St. Louis City: perguntas frequentes
Atenção: isto é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida - o esporte é imprevisível. 18+ Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento.







