Sunday 02 October 2016
0-0
Finalizado
Jagiellonia Białystok vs Pogoń Szczecin: prévia da partida
Jagiellonia Białystok vs Pogoń Szczecin transmissão ao vivo começa em Sunday 02 October 2016 às 16:00 no Stadion Miejski em Ekstraklasa, Poland. ExtraTips.com fornece placar ao vivo, informações de H2H para Jagiellonia Białystok vs Pogoń Szczecin, bem como estatísticas detalhadas sobre cada equipe, como escalações, classificações e dicas de apostas profissionais.
Quem você acha que vai ganhar?
Total de votos: 105
Canais de TV
Nenhuma odd disponível para este mercado
Jagiellonia Białystok vs Pogoń Szczecin
Jagiellonia Białystok3
Pogoń Szczecin2
09 May 26FT!
Pogoń Szczecin vs Jagiellonia Białystok
Pogoń Szczecin1
Jagiellonia Białystok2
09 Nov 25FT!
Jagiellonia Białystok vs Pogoń Szczecin
Jagiellonia Białystok1
Pogoń Szczecin1
24 May 25FT!
Pogoń Szczecin vs Jagiellonia Białystok
Pogoń Szczecin1
Jagiellonia Białystok1
01 Dec 24FT!
Jagiellonia Białystok vs Pogoń Szczecin
Jagiellonia Białystok2
Pogoń Szczecin2
26 Apr 24FT!
Pogoń Szczecin vs Jagiellonia Białystok
Pogoń Szczecin2
Jagiellonia Białystok1
28 Oct 23FT!
Jagiellonia Białystok vs Pogoń Szczecin
Jagiellonia Białystok2
Pogoń Szczecin0
11 Feb 23FT!
Pogoń Szczecin vs Jagiellonia Białystok
Pogoń Szczecin1
Jagiellonia Białystok0
31 Jul 22FT!
Jagiellonia Białystok vs Pogoń Szczecin
Jagiellonia Białystok1
Pogoń Szczecin2
16 Apr 22FT!
Pogoń Szczecin vs Jagiellonia Białystok
Pogoń Szczecin4
Jagiellonia Białystok1
23 Oct 21FT!
| # | Equipe | J | V | E | D | DIFF | GOLS | Pts | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 16 | 12 | 6 | +17 | 62:45 | 60 | DWDWW | |
| 2 | 34 | 16 | 8 | 10 | +12 | 50:38 | 56 | WWDLW | |
| 3 | 34 | 15 | 11 | 8 | +15 | 56:41 | 56 | WDWWL | |
| 4 | 34 | 16 | 7 | 11 | +11 | 51:40 | 55 | WWLWW | |
| 5 | 34 | 14 | 8 | 12 | +6 | 51:45 | 50 | DDDWD | |
| 6 | 34 | 12 | 13 | 9 | +5 | 42:37 | 49 | WWWWL | |
| 7 | 34 | 13 | 9 | 12 | +7 | 45:38 | 48 | LLWDL | |
| 8 | 34 | 12 | 10 | 12 | -4 | 34:38 | 46 | DLLLL | |
| 9 | 34 | 13 | 6 | 15 | -2 | 47:49 | 45 | DWLWD | |
| 10 | 34 | 11 | 11 | 12 | -1 | 52:53 | 44 | LLDWW | |
| 11 | 34 | 11 | 10 | 13 | 0 | 40:40 | 43 | DWLDD | |
| 12 | 34 | 10 | 13 | 11 | -7 | 46:53 | 43 | LDWLL | |
| 13 | 34 | 9 | 15 | 10 | -3 | 39:42 | 42 | DDDDD | |
| 14 | 34 | 12 | 6 | 16 | 0 | 41:41 | 42 | WLWLW | |
| 15 | 34 | 11 | 8 | 15 | -4 | 42:46 | 41 | LLDDW | |
| 16 | 34 | 12 | 7 | 15 | -3 | 62:65 | 38 | LLLLL | |
| 17 | 34 | 9 | 9 | 16 | -27 | 34:61 | 36 | LLDDL | |
| 18 | 34 | 9 | 7 | 18 | -22 | 43:65 | 34 | WWLLW |

