Comunidade
Forma
Championship
| # | Equipe | J | V | E | D | GP:GC | DIFF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | ![]() Middlesbrough V 22E 14D 10 | 46 | 22 | 14 | 10 | 72:47 | +25 | 80 |
| 6 | ![]() Hull City V 21E 10D 15 | 46 | 21 | 10 | 15 | 70:66 | +4 | 73 |
| 7 | ![]() Wrexham V 19E 14D 13 | 46 | 19 | 14 | 13 | 69:65 | +4 | 71 |
| 21 | ![]() West Bromwich Albion V 13E 14D 19 | 46 | 13 | 14 | 19 | 48:58 | -10 | 51 |
| 22 | ![]() Oxford United V 11E 14D 21 | 46 | 11 | 14 | 21 | 45:59 | -14 | 47 |
| 23 | ![]() Leicester City V 12E 16D 18 | 46 | 12 | 16 | 18 | 58:68 | -10 | 46 |
Eventos
Nenhum evento disponível
Estatísticas
Nenhuma estatística disponível
Escalações
As escalações ainda não estão disponíveis
Informações
- Início
- domingo 17 agosto 2025 · 14:00
- Estádio
- MKM Stadium
- Liga
- Championship
- País
- England
- Cidade
- Hull
- Capacidade
- 25,586
- Rodada
- 2
Hull City vs Oxford United: perguntas frequentes
Atenção: isto é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida - o esporte é imprevisível. 18+ Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento.







