Superliga - Round 10
#ad Apostar
Nossas previsões
Ganhou
Fredericia vence
2.30Odds 2.30 indicam 43% chance. Fredericia forte em casa, H2H recente com vitória deles. Forma boa local dá edge.
Ganhou
Ambos marcam - Sim
1.40Alta probabilidade 71% nas odds 1.40. Ambos times marcam em 80% dos jogos recentes e H2H tem gols dos dois lados.
Perdeu
Under 3.5 gols
1.62Odds 1.62 com 62% chance. H2H e formas sugerem placares baixos como 2-1. Linha segura pra under.
| Bookmaker | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
bet365 | 1.90 | 4.33 | 3.25 |
10Bet | 1.90 | 4.20 | 3.25 |
1xbet | 1.83 | 4.58 | 3.46 |
888Sport | 2.15 | 3.50 | 2.90 |
Betfair | 1.80 | 4.00 | 3.30 |
BetVictor | 1.80 | 4.00 | 3.50 |
bwin | 1.95 | 4.10 | 3.20 |
Cashpoint | 1.92 | 4.35 | 3.40 |
CloudBet | 1.90 | 4.25 | 3.25 |
Coral | 1.91 | 3.80 | 3.00 |
Dafabet | 1.99 | 4.20 | 3.25 |
Interwetten | 2.00 | 3.90 | 3.15 |
Ladbrokes | 1.91 | 3.80 | 3.00 |
Macauslot | 1.90 | 3.80 | 3.00 |
MansionBet | 2.14 | 3.85 | 3.05 |
Marathonbet | 1.85 | 4.15 | 3.44 |
MelBet | 1.94 | 4.10 | 3.25 |
Pinnacle | 1.93 | 4.31 | 3.32 |
Sbo | 1.78 | 3.94 | 3.42 |
Unibet | 1.97 | 3.95 | 3.30 |
WilliamHill | 1.85 | 4.00 | 3.30 |

