Comunidade
Forma
Enterprise National League
| # | Equipe | J | V | E | D | GP:GC | DIFF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | ![]() Southend United V 23E 12D 11 | 46 | 23 | 12 | 11 | 83:47 | +36 | 81 |
| 7 | ![]() Forest Green Rovers V 23E 12D 11 | 46 | 23 | 12 | 11 | 82:52 | +30 | 81 |
| 8 | ![]() Halifax Town V 20E 10D 16 | 46 | 20 | 10 | 16 | 69:66 | +3 | 70 |
| 23 | ![]() Braintree Town V 8E 12D 26 | 46 | 8 | 12 | 26 | 38:76 | -38 | 36 |
| 24 | ![]() Truro City V 8E 10D 28 | 46 | 8 | 10 | 28 | 42:72 | -30 | 34 |
Eventos
Nenhum evento disponível
Estatísticas
Nenhuma estatística disponível
Escalações
As escalações ainda não estão disponíveis
Informações
- Início
- terça-feira 30 dezembro 2025 · 19:45
- Estádio
- The New Lawn
- Liga
- Enterprise National League
- País
- England
- Cidade
- Nailsworth
- Capacidade
- 5,140
- Rodada
- 25
Forest Green Rovers vs Truro City: perguntas frequentes
Atenção: isto é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida - o esporte é imprevisível. 18+ Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento.






