Comunidade
Forma
Bundesliga
| # | Equipe | J | V | E | D | GP:GC | DIFF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() FC Bayern München V 6E 3D 0 | 9 | 6 | 3 | 0 | 29:9 | +20 | 21 |
| 2 | ![]() Borussia Dortmund V 6E 3D 0 | 9 | 6 | 3 | 0 | 16:7 | +9 | 21 |
| 10 | ![]() FSV Mainz 05 V 3E 1D 5 | 9 | 3 | 1 | 5 | 18:19 | -1 | 10 |
| 11 | ![]() Paderborn V 2E 4D 3 | 9 | 2 | 4 | 3 | 8:11 | -3 | 10 |
| 12 | ![]() FC Augsburg V 2E 3D 4 | 9 | 2 | 3 | 4 | 20:20 | 0 | 9 |
Escalações
As escalações ainda não estão disponíveis
Informações
- Início
- sexta-feira 04 dezembro 2026 · 19:30
- Estádio
- Allianz Arena
- Liga
- Bundesliga
- País
- Germany
- Cidade
- Munich
- Capacidade
- 75,024
- Rodada
- 12
FC Bayern München vs Paderborn: perguntas frequentes
Atenção: isto é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida - o esporte é imprevisível. 18+ Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento.






