Nossa análise
Comunidade
Forma
Bundesliga
| # | Equipe | J | V | E | D | GP:GC | DIFF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | ![]() Eintracht Frankfurt V 11E 11D 12 | 34 | 11 | 11 | 12 | 61:65 | -4 | 44 |
| 9 | ![]() FC Augsburg V 12E 7D 15 | 34 | 12 | 7 | 15 | 45:61 | -16 | 43 |
| 10 | ![]() FSV Mainz 05 V 10E 10D 14 | 34 | 10 | 10 | 14 | 44:53 | -9 | 40 |
| 11 | ![]() FC Union Berlin V 10E 9D 15 | 34 | 10 | 9 | 15 | 44:58 | -14 | 39 |
| 12 | ![]() Borussia Mönchengladbach V 9E 11D 14 | 34 | 9 | 11 | 14 | 42:53 | -11 | 38 |
| 13 | ![]() Hamburger SV V 9E 11D 14 | 34 | 9 | 11 | 14 | 40:54 | -14 | 38 |
Eventos
Nenhum evento disponível
Estatísticas
Nenhuma estatística disponível
Escalações
As escalações ainda não estão disponíveis
Informações
- Início
- sábado 09 maio 2026 · 13:30
- Estádio
- WWK Arena
- Liga
- Bundesliga
- País
- Germany
- Cidade
- Augsburg
- Capacidade
- 30,660
- Rodada
- 33
FC Augsburg vs Borussia Mönchengladbach: perguntas frequentes
Atenção: isto é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida - o esporte é imprevisível. 18+ Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento.







