Bundesliga - Round 33
#ad Apostar
Nossas previsões
Ganhou
Augsburg vence
2.29Odds de 2.29 dão 43.55% de chance. Augsburg forte em casa (3 vitórias nos últimos 5), H2H favorável e motivação alta pra fugir do rebaixamento. Gladbach fraco fora.
Ganhou
Over 2.5 gols
1.61Probabilidade de 62.11% nas odds 1.61. Jogos recentes de ambos têm gols (média 3+), H2H aberto e ataques potentes indicam placar alto.
Ganhou
Ambos Marcam - Sim
1.53Odds 1.53 com 65.23% prob. Ambas equipes marcam em 70% dos jogos recentes. Defesa fraca do Gladbach fora combina com ataque do Augsburg, garantindo gols dos dois lados.
| Bookmaker | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
bet365 | 1.90 | 4.00 | 3.50 |
10Bet | 1.92 | 3.85 | 3.45 |
1xbet | 1.96 | 4.11 | 3.60 |
888Sport | 1.95 | 3.60 | 3.40 |
Betfair | 1.91 | 3.75 | 3.50 |
Betsson | 1.85 | 3.90 | 3.30 |
bwin | 1.85 | 3.80 | 3.50 |
Cashpoint | 1.95 | 4.10 | 3.47 |
CloudBet | 1.90 | 3.80 | 3.65 |
Coral | 1.91 | 3.90 | 3.50 |
Dafabet | 1.99 | 4.00 | 3.50 |
Interwetten | 1.95 | 4.00 | 3.55 |
Ladbrokes | 1.91 | 3.90 | 3.50 |
Macauslot | 1.96 | 3.60 | 3.08 |
MansionBet | 1.94 | 3.95 | 3.55 |
Marathonbet | 1.94 | 4.05 | 3.72 |
MelBet | 1.92 | 4.02 | 3.52 |
Pinnacle | 1.96 | 4.02 | 3.70 |
Sbo | 1.96 | 3.79 | 3.28 |
Unibet | 1.93 | 3.85 | 3.50 |
WilliamHill | 1.95 | 3.70 | 3.40 |

