Cardiff City vs Peterborough United: prévia da partida
Cardiff City vs Peterborough United transmissão ao vivo começa em Tuesday 14 February 2012 às 19:45 no Cardiff City Stadium em Championship, England. ExtraTips.com fornece placar ao vivo, informações de H2H para Cardiff City vs Peterborough United, bem como estatísticas detalhadas sobre cada equipe, como escalações, classificações e dicas de apostas profissionais.
Quem você acha que vai ganhar?
Total de votos: 64
Canais de TV
Nenhuma odd disponível para este mercado
Peterborough United vs Cardiff City
Peterborough United1
Cardiff City1
06 Apr 26FT!
Peterborough United vs Cardiff City
Peterborough United1
Cardiff City0
01 Nov 25FT!
Cardiff City vs Peterborough United
Cardiff City2
Peterborough United1
02 Aug 25FT!
Cardiff City vs Peterborough United
Cardiff City4
Peterborough United0
09 Feb 22FT!
Peterborough United vs Cardiff City
Peterborough United2
Cardiff City2
17 Aug 21FT!
Peterborough United vs Cardiff City
Peterborough United2
Cardiff City1
30 Mar 13FT!
Cardiff City vs Peterborough United
Cardiff City1
Peterborough United2
15 Dec 12FT!
Peterborough United vs Cardiff City
Peterborough United4
Cardiff City3
18 Oct 11FT!
Peterborough United vs Cardiff City
Peterborough United2
Cardiff City1
24 Aug 10FT!
| # | Equipe | J | V | E | D | DIFF | GOLS | Pts | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 46 | 28 | 11 | 7 | +52 | 97:45 | 95 | WWWDD | |
| 2 | 46 | 23 | 15 | 8 | +33 | 80:47 | 84 | WDDWD | |
| 3 | 46 | 24 | 11 | 11 | +15 | 64:49 | 83 | WDWWD | |
| 4 | 46 | 22 | 14 | 10 | +26 | 82:56 | 80 | WDDWW | |
| 5 | 46 | 22 | 14 | 10 | +25 | 72:47 | 80 | DWWDL | |
| 6 | 46 | 21 | 10 | 15 | +4 | 70:66 | 73 | WLDDL | |
| 7 | 46 | 19 | 14 | 13 | +4 | 69:65 | 71 | DLWWL | |
| 8 | 46 | 20 | 9 | 17 | +8 | 67:59 | 69 | LWLWL | |
| 9 | 46 | 19 | 8 | 19 | +7 | 63:56 | 65 | LDWWL | |
| 10 | 46 | 17 | 13 | 16 | +1 | 57:56 | 64 | DWWDW | |
| 11 | 46 | 18 | 10 | 18 | -2 | 57:59 | 64 | WDWLW | |
| 12 | 46 | 17 | 11 | 18 | 0 | 59:59 | 62 | WLDLD | |
| 13 | 46 | 18 | 6 | 22 | 0 | 66:66 | 60 | WLLWW | |
| 14 | 46 | 15 | 15 | 16 | -7 | 55:62 | 60 | LWLLW | |
| 15 | 46 | 16 | 10 | 20 | -12 | 61:73 | 58 | LLLLD | |
| 16 | 46 | 14 | 15 | 17 | -12 | 53:65 | 57 | LLLLL | |
| 17 | 46 | 15 | 10 | 21 | -5 | 51:56 | 55 | LLLLD | |
| 18 | 46 | 14 | 13 | 19 | -15 | 49:64 | 55 | DWLWW | |
| 19 | 46 | 13 | 14 | 19 | -14 | 44:58 | 53 | LWLDL | |
| 20 | 46 | 13 | 13 | 20 | -14 | 42:56 | 52 | LWDLD | |
| 21 | 46 | 13 | 14 | 19 | -10 | 48:58 | 51 | LDWWD | |
| 22 | 46 | 11 | 14 | 21 | -14 | 45:59 | 47 | LWLLW | |
| 23 | 46 | 12 | 16 | 18 | -10 | 58:68 | 46 | WDDLL | |
| 24 | 46 | 2 | 12 | 32 | -60 | 29:89 | 0 | WLLDD |

