Comunidade
Forma
Enterprise National League
| # | Equipe | J | V | E | D | GP:GC | DIFF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | ![]() Southend United V 23E 12D 11 | 46 | 23 | 12 | 11 | 83:47 | +36 | 81 |
| 7 | ![]() Forest Green Rovers V 23E 12D 11 | 46 | 23 | 12 | 11 | 82:52 | +30 | 81 |
| 8 | ![]() Halifax Town V 20E 10D 16 | 46 | 20 | 10 | 16 | 69:66 | +3 | 70 |
| 11 | ![]() Tamworth V 17E 11D 18 | 46 | 17 | 11 | 18 | 63:71 | -8 | 62 |
| 12 | ![]() Boston United V 15E 14D 17 | 46 | 15 | 14 | 17 | 63:67 | -4 | 59 |
| 13 | ![]() Altrincham V 17E 6D 23 | 46 | 17 | 6 | 23 | 55:65 | -10 | 57 |
Eventos
Nenhum evento disponível
Estatísticas
Nenhuma estatística disponível
Escalações
As escalações ainda não estão disponíveis
Informações
- Início
- quarta-feira 01 outubro 2025 · 18:45
- Estádio
- The Jakemans Stadium
- Liga
- Enterprise National League
- País
- England
- Cidade
- Boston
- Capacidade
- 6,643
- Rodada
- 13
Boston United vs Forest Green Rovers: perguntas frequentes
Atenção: isto é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida - o esporte é imprevisível. 18+ Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento.







