Boca Juniors vs Cruzeiro: prévia da partida
Boca Juniors vs Cruzeiro transmissão ao vivo começa em Friday 16 August 2024 às 00:30 no Estadio Alberto José Armando em Copa Sudamericana, South America. ExtraTips.com fornece placar ao vivo, informações de H2H para Boca Juniors vs Cruzeiro, bem como estatísticas detalhadas sobre cada equipe, como escalações, classificações e dicas de apostas profissionais.
Quem você acha que vai ganhar?
Total de votos: 75
Canais de TV
Nenhuma odd disponível para este mercado
Boca Juniors vs Cruzeiro
Boca Juniors1
Cruzeiro1
20 May 26FT!
Cruzeiro vs Boca Juniors
Cruzeiro1
Boca Juniors0
29 Apr 26FT!
Cruzeiro vs Boca Juniors
Cruzeiro2
Boca Juniors1
23 Aug 24FT!
Cruzeiro vs Boca Juniors
Cruzeiro1
Boca Juniors1
05 Oct 18FT!
Boca Juniors vs Cruzeiro
Boca Juniors2
Cruzeiro0
20 Sep 18FT!
Cruzeiro vs Boca Juniors
Cruzeiro1
Boca Juniors2
07 May 08FT!
Boca Juniors vs Cruzeiro
Boca Juniors2
Cruzeiro1
30 Apr 08FT!
| # | Equipe | J | V | E | D | DIFF | GOLS | Pts | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | +6 | 9:3 | 14 | WDWWW | |
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | +4 | 10:6 | 13 | WWWLD | |
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | +6 | 11:5 | 13 | DWWLW | |
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | +10 | 15:5 | 16 | WWWWW | |
| 1 | 6 | 1 | 5 | 0 | +1 | 6:5 | 8 | WDDDD | |
| 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | +5 | 6:1 | 12 | WDDDW | |
| 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | +2 | 8:6 | 10 | WWDLW | |
| 1 | 6 | 2 | 4 | 0 | +3 | 6:3 | 10 | DDDWW | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | +7 | 12:5 | 10 | WDWLW | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | +4 | 10:6 | 10 | WLWWL | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | +5 | 8:3 | 11 | DWWDW | |
| 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 9:9 | 9 | LDWDW | |
| 2 | 6 | 1 | 4 | 1 | +2 | 8:6 | 7 | WDDDD | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | +2 | 8:6 | 10 | WLDWL | |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | -2 | 5:7 | 8 | DLLWW | |
| 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | +3 | 8:5 | 9 | WDDWL | |
| 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | +1 | 6:5 | 9 | LWLWL | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 | 7:9 | 7 | LWLDW | |
| 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | -6 | 4:10 | 5 | DLLWL | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | +2 | 11:9 | 8 | WDLDL | |
| 3 | 6 | 1 | 4 | 1 | +1 | 6:5 | 7 | LDDDW | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 7:7 | 8 | LDWDW | |
| 3 | 6 | 1 | 4 | 1 | +3 | 10:7 | 7 | DDDWL | |
| 3 | 6 | 2 | 3 | 1 | +1 | 6:5 | 9 | DDWLW | |
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | -14 | 3:17 | 1 | LLLLL | |
| 4 | 6 | 0 | 3 | 3 | -6 | 2:8 | 3 | LLLDD | |
| 4 | 6 | 0 | 3 | 3 | -5 | 1:6 | 3 | DLLDL | |
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | -12 | 3:15 | 0 | LLLLL | |
| 4 | 6 | 1 | 3 | 2 | -4 | 3:7 | 6 | LDDDL | |
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | -7 | 5:12 | 3 | LWLLL | |
| 4 | 6 | 2 | 1 | 3 | -3 | 6:9 | 7 | LDWLL | |
| 4 | 6 | 0 | 2 | 4 | -7 | 2:9 | 2 | LDLLL |

