ATK Mohun Bagan vs Bengaluru: prévia da partida
ATK Mohun Bagan vs Bengaluru transmissão ao vivo começa em Wednesday 18 August 2021 às 11:00 no Rasmee Dhandu Stadium em AFC Champions League Two, Asia. ExtraTips.com fornece placar ao vivo, informações de H2H para ATK Mohun Bagan vs Bengaluru, bem como estatísticas detalhadas sobre cada equipe, como escalações, classificações e dicas de apostas profissionais.
Quem você acha que vai ganhar?
Total de votos: 92
Canais de TV
Nenhuma odd disponível para este mercado
Bengaluru vs ATK Mohun Bagan
Bengaluru0
ATK Mohun Bagan0
14 Mar 26FT!
ATK Mohun Bagan vs Bengaluru
ATK Mohun Bagan2
Bengaluru1
12 Apr 25FT!
ATK Mohun Bagan vs Bengaluru
ATK Mohun Bagan1
Bengaluru0
27 Jan 25FT!
Bengaluru vs ATK Mohun Bagan
Bengaluru3
ATK Mohun Bagan0
28 Sep 24FT!
Bengaluru vs ATK Mohun Bagan
Bengaluru0
ATK Mohun Bagan4
11 Apr 24FT!
ATK Mohun Bagan vs Bengaluru
ATK Mohun Bagan1
Bengaluru0
27 Sep 23FT!
ATK Mohun Bagan vs Bengaluru
ATK Mohun Bagan2
Bengaluru2
18 Mar 23FT!
ATK Mohun Bagan vs Bengaluru
ATK Mohun Bagan1
Bengaluru2
05 Feb 23FT!
Bengaluru vs ATK Mohun Bagan
Bengaluru0
ATK Mohun Bagan1
03 Dec 22FT!
ATK Mohun Bagan vs Bengaluru
ATK Mohun Bagan2
Bengaluru0
27 Feb 22FT!
| # | Equipe | J | V | E | D | DIFF | GOLS | Pts | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | +9 | 15:6 | 14 | WDDWW | |
| 1 | 6 | 2 | 4 | 0 | +3 | 7:4 | 10 | WDWDD | |
| 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | +4 | 8:4 | 9 | WLWW | |
| 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | +20 | 22:2 | 18 | WWWWW | |
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | +5 | 11:6 | 13 | WWWDW | |
| 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | +14 | 16:2 | 18 | WWWWW | |
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | +5 | 11:6 | 13 | WLWWW | |
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | +9 | 14:5 | 16 | WWDWW | |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | -2 | 8:10 | 8 | WDDWL | |
| 2 | 6 | 1 | 4 | 1 | -1 | 5:6 | 7 | WDDDL | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | +2 | 5:3 | 7 | WDWL | |
| 2 | 6 | 3 | 0 | 3 | -3 | 8:11 | 9 | LWWLL | |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | +2 | 9:7 | 8 | LWLDW | |
| 2 | 6 | 3 | 0 | 3 | +7 | 15:8 | 9 | LWWWL | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | +1 | 8:7 | 10 | LDWWL | |
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | +5 | 7:2 | 13 | WWDLW | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 8:8 | 7 | LDLLW | |
| 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3:3 | 6 | LDLDW | |
| 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | -5 | 5:10 | 4 | LDLLW | |
| 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | -6 | 7:13 | 9 | WLLWW | |
| 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | -5 | 7:12 | 7 | WLLDL | |
| 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | +7 | 14:7 | 9 | WLLLW | |
| 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | +2 | 10:8 | 10 | WWLLW | |
| 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | -3 | 5:8 | 6 | LLWWL | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | -7 | 5:12 | 4 | LDWLL | |
| 4 | 6 | 0 | 5 | 1 | -2 | 1:3 | 5 | LDDDD | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0:1 | 0 | L | |
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | -11 | 3:14 | 0 | LLLLL | |
| 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | -2 | 10:12 | 5 | LLWDL | |
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | -28 | 2:30 | 0 | LLLLL | |
| 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | -8 | 7:15 | 1 | LDLLL | |
| 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | -11 | 4:15 | 0 | LLLLL |

