Comunidade
Forma
League One
| # | Equipe | J | V | E | D | GP:GC | DIFF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ![]() Mansfield Town V 16E 17D 13 | 46 | 16 | 17 | 13 | 62:50 | +12 | 65 |
| 11 | ![]() Wycombe Wanderers V 17E 12D 17 | 46 | 17 | 12 | 17 | 69:58 | +11 | 63 |
| 12 | ![]() Reading V 16E 15D 15 | 46 | 16 | 15 | 15 | 64:60 | +4 | 63 |
| 14 | ![]() Doncaster Rovers V 17E 9D 20 | 46 | 17 | 9 | 20 | 50:69 | -19 | 60 |
| 15 | ![]() Barnsley V 15E 14D 17 | 46 | 15 | 14 | 17 | 68:73 | -5 | 59 |
| 16 | ![]() Wigan Athletic V 14E 14D 18 | 46 | 14 | 14 | 18 | 49:58 | -9 | 56 |
Eventos
Nenhum evento disponível
Estatísticas
Nenhuma estatística disponível
Escalações
As escalações ainda não estão disponíveis
Informações
- Início
- sábado 04 outubro 2025 · 11:30
- Estádio
- Adams Park
- Liga
- League One
- País
- England
- Cidade
- High Wycombe
- Capacidade
- 10,284
- Rodada
- 11
Wycombe Wanderers vs Barnsley: perguntas frequentes
Atenção: isto é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida - o esporte é imprevisível. 18+ Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento.







