Comunidade
Forma
Bundesliga
| # | Equipe | J | V | E | D | GP:GC | DIFF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | ![]() SC Freiburg V 5E 1D 2 | 8 | 5 | 1 | 2 | 18:10 | +8 | 16 |
| 5 | ![]() Werder Bremen V 4E 3D 2 | 9 | 4 | 3 | 2 | 17:15 | +2 | 15 |
| 6 | ![]() Bayer 04 Leverkusen V 4E 1D 3 | 8 | 4 | 1 | 3 | 18:16 | +2 | 13 |
| 15 | ![]() FC Köln V 2E 3D 3 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9:12 | -3 | 9 |
| 16 | ![]() FC Union Berlin V 1E 4D 3 | 8 | 1 | 4 | 3 | 7:19 | -12 | 7 |
| 17 | ![]() Schalke 04 V 1E 3D 4 | 8 | 1 | 3 | 4 | 4:9 | -5 | 6 |
Escalações
As escalações ainda não estão disponíveis
Informações
- Início
- sábado 09 janeiro 2027 · 00:00
- Estádio
- Wohninvest Weserstadion
- Liga
- Bundesliga
- País
- Germany
- Cidade
- Bremen
- Capacidade
- 42,100
- Rodada
- 15
Werder Bremen vs FC Union Berlin: perguntas frequentes
Atenção: isto é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida - o esporte é imprevisível. 18+ Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento.







