Bundesliga - Round 33
#ad Apostar
Nossas previsões
Ganhou
VfB Stuttgart vence
2.0500Stuttgart tem favoritismo claro com odds 2.05 e 48.78% de chance. Forma forte em casa e histórico bom contra Leverkusen apoiam vitória estreita.
Ganhou
Ambos Marcam - Sim
1.3600Alta probabilidade de 73.37% nas odds 1.36. Ambos times com ataques potentes e defesas vulneráveis em jogos recentes.
Ganhou
Over 3.5 Gols
1.9200Odds 1.92 indicam 52% chance. Histórico H2H com gols altos e forma ofensiva dos times apontam pra placar movimentado, tipo 2-2 ou 3-1.
| Bookmaker | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
bet365 | 2.00 | 4.10 | 3.20 |
10Bet | 2.20 | 4.00 | 2.75 |
1xbet | 2.05 | 4.20 | 3.28 |
888Sport | 2.00 | 3.80 | 3.10 |
Betfair | 2.00 | 3.80 | 3.00 |
bwin | 2.00 | 4.10 | 3.20 |
Cashpoint | 2.05 | 4.05 | 3.22 |
CloudBet | 2.02 | 4.10 | 3.25 |
Coral | 2.00 | 4.20 | 3.20 |
Dafabet | 2.20 | 4.10 | 2.95 |
Interwetten | 2.05 | 4.10 | 3.20 |
Ladbrokes | 2.00 | 4.00 | 3.20 |
Macauslot | 1.98 | 3.95 | 2.80 |
MansionBet | 2.25 | 4.00 | 2.82 |
Marathonbet | 2.05 | 4.15 | 3.32 |
MelBet | 2.00 | 4.10 | 3.20 |
Pinnacle | 2.02 | 4.21 | 3.37 |
Sbo | 1.99 | 4.00 | 3.06 |
Unibet | 1.95 | 4.10 | 3.20 |
WilliamHill | 2.05 | 3.75 | 3.00 |

