Comunidade
Forma
Major League Soccer
Eastern Conference
| # | Equipe | J | V | E | D | GP:GC | DIFF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | ![]() New York City V 9E 12D 12 | 33 | 9 | 12 | 12 | 48:45 | +3 | 39 |
| 12 | ![]() Toronto V 9E 12D 12 | 33 | 9 | 12 | 12 | 51:63 | -12 | 39 |
| 13 | ![]() Atlanta United V 9E 6D 18 | 33 | 9 | 6 | 18 | 43:57 | -14 | 33 |
Western Conference
| # | Equipe | J | V | E | D | GP:GC | DIFF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ![]() Dallas V 15E 10D 8 | 33 | 15 | 10 | 8 | 59:50 | +9 | 55 |
| 3 | ![]() SJ Earthquakes V 14E 10D 9 | 33 | 14 | 10 | 9 | 56:48 | +8 | 52 |
| 4 | ![]() St. Louis City V 14E 9D 10 | 33 | 14 | 9 | 10 | 58:48 | +10 | 51 |
Eventos
Nenhum evento disponível
Estatísticas
Nenhuma estatística disponível
Escalações
As escalações ainda não estão disponíveis
Informações
- Início
- sábado 02 maio 2026 · 17:00
- Estádio
- Toronto Stadium
- Liga
- Major League Soccer
- País
- Canada
- Cidade
- Toronto
- Capacidade
- 45,700
Toronto vs SJ Earthquakes: perguntas frequentes
Atenção: isto é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida - o esporte é imprevisível. 18+ Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento.







