Internacional RS W
🇧🇷brazil
female
Classificação
| # | Equipe | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | +3 | 7 | DWW | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | 6 | WW | |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | +2 | 6 | WW | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | 4 | DW | |
| 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 | LDW | |
| 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 | 4 | DW | |
| 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 | 4 | DW | |
| 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | DLW | |
| 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | 3 | WL | |
| 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | LW | |
| 11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 | WL | |
| 12 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 | DL | |
| 13 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 | DL | |
| 14 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | DL | |
| 15 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | DL | |
| 16 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 | LL | |
| 17 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 | LL | |
| 18 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0 | LL |
Transfers
No transfers found
Squad
Goalkeeper
1
G. Barbieri
23 yrs170 cm58 kg
12
M. Ribeiro da Silva
20 yrs178 cm62 kg
88
B. do Monte Barbosa
37 yrs171 cm83 kg
-
M. Nabosne Harendt
24 yrs178 cm68 kg
-
C. Nascimento Rocha
19 yrs
-
Tainá
23 yrs180 cm
Defender
15
D. Santos
21
P. Santiago Baptista Pires
38 yrs159 cm
33
Dayana
27 yrs163 cm
-
L. Metz Debiasi
22 yrs169 cm

