Csikszereda
🇷🇴romania
male
Stadionul Municipal Sintetic
Classificação
| # | Equipe | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | 17 | 8 | 4 | 52 | 26 | +26 | 59 | WWWDW | |
| 2 | 29 | 16 | 7 | 6 | 46 | 29 | +17 | 55 | WWLDW | |
| 3 | 30 | 16 | 6 | 8 | 48 | 27 | +21 | 54 | WWWWL | |
| 4 | 29 | 14 | 10 | 5 | 42 | 26 | +16 | 52 | LLWDW | |
| 5 | 29 | 14 | 8 | 7 | 47 | 40 | +7 | 50 | WWWWW | |
| 6 | 29 | 15 | 4 | 10 | 37 | 28 | +9 | 49 | WWLWL | |
| 7 | 30 | 13 | 7 | 10 | 48 | 40 | +8 | 46 | LWWLW | |
| 9 | 29 | 11 | 9 | 9 | 37 | 42 | -5 | 42 | LDWLL | |
| 9 | 30 | 11 | 9 | 10 | 37 | 29 | +8 | 42 | LLLLW | |
| 10 | 29 | 11 | 8 | 10 | 39 | 30 | +9 | 41 | LDWLL | |
| 11 | 30 | 10 | 7 | 13 | 39 | 37 | +2 | 37 | LLLWL | |
| 12 | 30 | 8 | 8 | 14 | 30 | 58 | -28 | 32 | WDWLW | |
| 13 | 29 | 6 | 11 | 12 | 23 | 31 | -8 | 29 | DLWDW | |
| 14 | 29 | 7 | 3 | 19 | 27 | 46 | -19 | 24 | LLLWL | |
| 15 | 29 | 4 | 8 | 17 | 27 | 50 | -23 | 20 | WLLLL | |
| 16 | 30 | 2 | 6 | 22 | 25 | 66 | -41 | 12 | DLLLL |
Transfers
Szabolcs Dusinszki
CsikszeredaPuskás
Undisclosed
30 Jun 2026
Péter Gál Andrezly
CsikszeredaBihor Oradea
Undisclosed
09 Feb 2026
Szabolcs Szilágyi
CsikszeredaSzentlőrinc SE
Undisclosed
07 Feb 2026
Mátyás Tajti
ÚjpestCsikszereda
Undisclosed
06 Feb 2026
László Kleinheisler
TBCCsikszereda
Undisclosed
05 Feb 2026
Maks Celic
CsikszeredaChungnam Asan
Undisclosed
05 Feb 2026
János Nagy
CsikszeredaUnknown
Undisclosed
23 Jan 2026
Zoárd Nagy
PuskásCsikszereda
Undisclosed
23 Jan 2026
János Ferenczi
CsikszeredaKazincbarcika
Undisclosed
21 Jan 2026
Bálint Szabó
CsikszeredaKecskemeti TE
Undisclosed
21 Jan 2026
Alpár Gergely
CsikszeredaCSM Satu Mare
Undisclosed
16 Jan 2026
Mark Karacsony
CsikszeredaCSM Satu Mare
Undisclosed
16 Jan 2026
Răzvan Alin Trif
TBCCsikszereda
Undisclosed
09 Jan 2026
Arian Kabashi
Botev VratsaCsikszereda
Undisclosed
06 Jan 2026
Wilhelm Loeper
HelsingborgCsikszereda
Undisclosed
06 Jan 2026
Squad
Goalkeeper
1
Zsombor Deáky
18 yrs185 cm
1
M. Karácsony
22 yrs
33
M. Simon
19 yrs
94
E. Pap
31 yrs185 cm79 kg
Defender
2
A. Kabashi
29 yrs182 cm
3
R. Palmes
29 yrs182 cm81 kg
4
M. Čelić
30 yrs191 cm
5
M. Bettini
30 yrs178 cm77 kg
5
D. Kelemen
33 yrs185 cm79 kg
6
L. Pászka
29 yrs176 cm