Cerro Porteño
🇵🇾paraguay
male
Estadio General Pablo Rojas
Founded 1912
Classificação
| # | Equipe | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Transfers
Ariel Ávalos
San Antonio Bulo BuloCerro Porteño
Undisclosed
30 Jun 2026
Alexis Fariña
Cerro Porteño2 de Mayo
Undisclosed
23 Feb 2026
Héctor Bobadilla
Cerro PorteñoPlatense
Undisclosed
19 Jan 2026
Pablo Vegetti
Vasco da GamaCerro Porteño
Undisclosed
17 Jan 2026
Mateo Klimowicz
Atlético San LuisCerro Porteño
Undisclosed
12 Jan 2026
Francisco da Costa
Cerro PorteñoCruzeiro
Undisclosed
09 Jan 2026
Cristhian Paredes
Portland TimbersCerro Porteño
Undisclosed
07 Jan 2026
Bruno Valdez
Cerro PorteñoTBC
Undisclosed
01 Jan 2026
Santiago Mosquera
Santa FeCerro Porteño
Undisclosed
01 Jan 2026
Bruno Valdez
Cerro PorteñoBoca Juniors
Undisclosed
31 Dec 2025
Derlis Rodrigues
GuaraníCerro Porteño
Undisclosed
31 Dec 2025
Fabrizio Peralta
Cerro PorteñoCruzeiro
Undisclosed
31 Dec 2025
Fabricio Domínguez
Cerro PorteñoSport Recife
Undisclosed
31 Dec 2025
Héctor Bobadilla
Always ReadyCerro Porteño
Undisclosed
31 Dec 2025
Francisco da Costa
MirassolCerro Porteño
Undisclosed
31 Dec 2025
Próximas Partidas
Squad
Goalkeeper
1
A. Martín Arias
33 yrs185 cm80 kg
25
R. Fernández Torres
38 yrs191 cm80 kg
Defender
2
F. Domínguez Huertas
27 yrs177 cm70 kg
6
B. Luciatti
33 yrs180 cm80 kg
13
Á. Benítez
32 yrs170 cm70 kg
14
L. Quintana Rodríguez
21 yrs187 cm80 kg
15
B. Riveros Galeano
28 yrs178 cm79 kg
18
R. Melgarejo Ferreira
23 yrs
22
M. Pérez
27 yrs177 cm75 kg
23
V. Velázquez Ramos
34 yrs179 cm79 kg


