Comunidade
Forma
League One
| # | Equipe | J | V | E | D | GP:GC | DIFF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ![]() Cardiff City V 27E 10D 9 | 46 | 27 | 10 | 9 | 90:50 | +40 | 91 |
| 3 | ![]() Stockport County V 22E 11D 13 | 46 | 22 | 11 | 13 | 71:58 | +13 | 77 |
| 4 | ![]() Bradford City V 22E 11D 13 | 46 | 22 | 11 | 13 | 58:51 | +7 | 77 |
| 20 | ![]() Leyton Orient V 14E 10D 22 | 46 | 14 | 10 | 22 | 59:71 | -12 | 52 |
| 21 | ![]() Exeter City V 12E 13D 21 | 46 | 12 | 13 | 21 | 52:61 | -9 | 49 |
| 22 | ![]() Port Vale V 10E 12D 24 | 46 | 10 | 12 | 24 | 36:61 | -25 | 42 |
Eventos
Nenhum evento disponível
Estatísticas
Nenhuma estatística disponível
Escalações
As escalações ainda não estão disponíveis
Informações
- Início
- sábado 18 outubro 2025 · 14:00
- Estádio
- Edgeley Park
- Liga
- League One
- País
- England
- Cidade
- Stockport
- Capacidade
- 10,852
- Rodada
- 13
Stockport County vs Exeter City: perguntas frequentes
Atenção: isto é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida - o esporte é imprevisível. 18+ Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento.







