Premier League
🌍south-africa
2025/2026
Classificação
| # | Equipe | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 11 | 5 | 1 | 27 | 8 | +19 | 38 | WWWWD | |
| 2 | 17 | 12 | 2 | 3 | 26 | 7 | +19 | 38 | LWWWD | |
| 3 | 20 | 9 | 6 | 5 | 21 | 14 | +7 | 33 | DLWWL | |
| 4 | 20 | 9 | 5 | 6 | 19 | 14 | +5 | 32 | DWWLW | |
| 5 | 20 | 9 | 4 | 7 | 19 | 18 | +1 | 31 | DLLLW | |
| 6 | 18 | 8 | 6 | 4 | 16 | 12 | +4 | 30 | LLLWW | |
| 7 | 19 | 7 | 7 | 5 | 16 | 13 | +3 | 28 | LWDDL | |
| 8 | 20 | 7 | 3 | 10 | 23 | 22 | +1 | 24 | LLLLL | |
| 9 | 19 | 5 | 8 | 6 | 15 | 19 | -4 | 23 | WDLDD | |
| 10 | 19 | 6 | 5 | 8 | 15 | 20 | -5 | 23 | DWWDW | |
| 11 | 19 | 5 | 7 | 7 | 10 | 14 | -4 | 22 | DWDDD | |
| 12 | 19 | 6 | 3 | 10 | 24 | 24 | 0 | 21 | LDWDL | |
| 13 | 20 | 4 | 7 | 9 | 14 | 24 | -10 | 19 | LDWWW | |
| 14 | 20 | 5 | 3 | 12 | 16 | 33 | -17 | 18 | WDLDL | |
| 15 | 19 | 3 | 6 | 10 | 12 | 25 | -13 | 15 | LLLLL | |
| 16 | 19 | 2 | 7 | 10 | 11 | 26 | -15 | 13 | DLDLL |
Próximas Partidas
March 14, 2026
Topscorers
| # | Player | Equipe | Gols |
|---|---|---|---|
| 1 | S. Dion | Golden Arrows | 10 |
| 2 | Iqraam Rayners | Mamelodi Sundowns | 9 |
| 3 | B. Grobler | Sekhukhune United | 8 |
| 4 | Langelihle Phili | Stellenbosch | 7 |
| 6 | Patrick Maswanganyi | Orlando Pirates | 6 |
| 7 | Thandolwenkosi Methuseli Ngwenya | AmaZulu | 6 |
| 5 | Seluleko Mahlambi | TS Galaxy | 6 |
| 8 | Flávio Silva | Kaizer Chiefs | 5 |
| 13 | Evidence Makgopa | Orlando Pirates | 4 |
| 10 | Relebohile Mofokeng | Orlando Pirates | 4 |
| 18 | G. Mhango | Richards Bay | 4 |
| 17 | Brayan León | Mamelodi Sundowns | 4 |
| 16 | Siviwe Magidigidi | Siwelele | 4 |
| 15 | Y. Mbuthuma | Orlando Pirates | 4 |
| 14 | Hendrick Ekstein | AmaZulu | 4 |
| 12 | Tashreeq Matthews | Mamelodi Sundowns | 4 |
| 11 | Siyanda Mthanti | Golden Arrows | 4 |
| 9 | P. Dithejane | TS Galaxy | 4 |
| 29 | Marcelo Allende | Mamelodi Sundowns | 3 |
| 20 | Saziso Magawana | Durban City | 3 |















