Comunidade
Forma
Major League Soccer
Eastern Conference
| # | Equipe | J | V | E | D | GP:GC | DIFF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | ![]() Toronto V 9E 12D 13 | 34 | 9 | 12 | 13 | 52:67 | -15 | 39 |
| 13 | ![]() Atlanta United V 9E 6D 19 | 34 | 9 | 6 | 19 | 43:60 | -17 | 33 |
| 14 | ![]() DC United V 7E 12D 15 | 34 | 7 | 12 | 15 | 39:61 | -22 | 33 |
Western Conference
| # | Equipe | J | V | E | D | GP:GC | DIFF | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ![]() St. Louis City V 15E 9D 10 | 34 | 15 | 9 | 10 | 59:48 | +11 | 54 |
| 4 | ![]() SJ Earthquakes V 14E 10D 10 | 34 | 14 | 10 | 10 | 57:51 | +6 | 52 |
| 5 | ![]() Houston Dynamo V 14E 9D 11 | 34 | 14 | 9 | 11 | 43:43 | 0 | 51 |
Eventos
Nenhum evento disponível
Estatísticas
Nenhuma estatística disponível
Escalações
As escalações ainda não estão disponíveis
Informações
- Início
- domingo 01 março 2026 · 00:30
- Estádio
- PayPal Park
- Liga
- Major League Soccer
- País
- United States
- Cidade
- San Jose
- Capacidade
- 18,000
SJ Earthquakes vs Atlanta United: perguntas frequentes
Atenção: isto é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida - o esporte é imprevisível. 18+ Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento.







