Portland Timbers vs Vancouver Whitecaps: prévia da partida
Portland Timbers vs Vancouver Whitecaps transmissão ao vivo começa em Sunday 08 March 2026 às 03:30 no Providence Park em Major League Soccer, United States. ExtraTips.com fornece placar ao vivo, informações de H2H para Portland Timbers vs Vancouver Whitecaps, bem como estatísticas detalhadas sobre cada equipe, como escalações, classificações e dicas de apostas profissionais.
Quem você acha que vai ganhar?
Total de votos: 57
Canais de TV
Nenhuma odd disponível para este mercado
Vancouver Whitecaps vs Portland Timbers
Vancouver Whitecaps3
Portland Timbers2
05 Apr 26FT!
Vancouver Whitecaps vs Portland Timbers
Vancouver Whitecaps1
Portland Timbers1
25 Sep 25FT!
Portland Timbers vs Vancouver Whitecaps
Portland Timbers1
Vancouver Whitecaps4
23 Feb 25FT!
Vancouver Whitecaps vs Portland Timbers
Vancouver Whitecaps5
Portland Timbers0
24 Oct 24FT!
Vancouver Whitecaps vs Portland Timbers
Vancouver Whitecaps1
Portland Timbers1
29 Sep 24FT!
Portland Timbers vs Vancouver Whitecaps
Portland Timbers2
Vancouver Whitecaps0
23 Jun 24FT!
Vancouver Whitecaps vs Portland Timbers
Vancouver Whitecaps3
Portland Timbers2
31 Mar 24FT!
Portland Timbers vs Vancouver Whitecaps
Portland Timbers2
Vancouver Whitecaps3
27 Aug 23FT!
Portland Timbers vs Vancouver Whitecaps
Portland Timbers3
Vancouver Whitecaps1
14 May 23FT!
| # | Equipe | J | V | E | D | DIFF | GOLS | Pts | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 10 | 2 | 2 | +22 | 34:12 | 32 | WLWDD | |
| 1 | 14 | 10 | 3 | 1 | +20 | 31:11 | 33 | WWWDD | |
| 2 | 15 | 10 | 2 | 3 | +19 | 34:15 | 32 | WLLDD | |
| 2 | 15 | 9 | 4 | 2 | +11 | 39:28 | 31 | WWWWL | |
| 3 | 14 | 8 | 2 | 4 | +7 | 26:19 | 26 | DWWLW | |
| 3 | 14 | 8 | 2 | 4 | +11 | 27:16 | 26 | WWWLL | |
| 4 | 15 | 7 | 4 | 4 | +8 | 30:22 | 25 | WWLWW | |
| 4 | 14 | 8 | 1 | 5 | +4 | 22:18 | 25 | LWLWW | |
| 5 | 15 | 7 | 3 | 5 | +7 | 24:17 | 24 | WLLLD | |
| 5 | 15 | 6 | 4 | 5 | -7 | 25:32 | 22 | WDWWL | |
| 6 | 13 | 7 | 3 | 3 | +6 | 17:11 | 24 | LLWDD | |
| 6 | 15 | 6 | 3 | 6 | +1 | 24:23 | 21 | WWLDL | |
| 7 | 15 | 6 | 4 | 5 | -4 | 18:22 | 22 | DLLDW | |
| 7 | 15 | 5 | 5 | 5 | -1 | 36:37 | 20 | WDLDW | |
| 8 | 14 | 7 | 1 | 6 | -4 | 19:23 | 22 | DWLWW | |
| 8 | 15 | 5 | 4 | 6 | +4 | 25:21 | 19 | LDWWL | |
| 9 | 15 | 5 | 5 | 5 | 0 | 22:22 | 20 | DWLWD | |
| 9 | 15 | 4 | 6 | 5 | -4 | 21:25 | 18 | DDLDW | |
| 10 | 15 | 4 | 5 | 6 | +3 | 30:27 | 17 | LDWDD | |
| 10 | 15 | 4 | 4 | 7 | -2 | 21:23 | 16 | WDLLL | |
| 11 | 15 | 5 | 1 | 9 | +1 | 25:24 | 16 | LLWLL | |
| 11 | 14 | 3 | 5 | 6 | -7 | 22:29 | 14 | LLLDL | |
| 12 | 14 | 4 | 4 | 6 | -4 | 16:20 | 16 | WDWWL | |
| 12 | 14 | 4 | 2 | 8 | -9 | 22:31 | 14 | DLDWL | |
| 13 | 14 | 4 | 2 | 8 | -6 | 22:28 | 14 | LLDWL | |
| 13 | 15 | 4 | 2 | 9 | -21 | 23:44 | 14 | LDWLW | |
| 14 | 15 | 3 | 5 | 7 | -12 | 19:31 | 14 | LLLDW | |
| 14 | 14 | 3 | 2 | 9 | -9 | 14:23 | 11 | LDLWW | |
| 15 | 14 | 3 | 2 | 9 | -22 | 14:36 | 11 | LWWLD | |
| 15 | 15 | 1 | 4 | 10 | -12 | 18:30 | 7 | LDLLD |

