
Finland Idade 36 Altura 180 cm Peso 81 kg Pé preferido DireitoEstatísticas
6.98
Avaliação
-
Aparições
2
Gols
2
Assistências
115
Minutos
Ataque
- Gols
- 2
- Assistências
- 2
Goleiro
- Jogos sem sofrer gols
- 2
Carreira
MP — Partidas jogadasMIN — MinutosG — GolsA — AssistênciasRating — Nota média
Partidas
| Data | Competição | Partida | Placar | Status | Gols | Cartões |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 Jul 26 | Veikkausliiga | HJKvsTPS | 1–0 | Banco | - | - |
| 23 Jul 26 | Europa Conference League | HJKvsColeraine | 5–0 | Banco | 2 | - |
| 18 Jul 26 | Veikkausliiga | HJKvsVPS | 2–1 | Banco | 1 | - |
| 11 Jul 26 | Veikkausliiga | LahtivsHJK | 2–0 | Banco | - | - |
| 23 Jun 26 | Veikkausliiga | MariehamnvsHJK | 0–4 | Titular | 1 | - |
| 30 May 26 | Veikkausliiga | HJKvsMariehamn | 1–0 | Banco | - | - |
| 08 May 26 | Veikkausliiga | TPSvsHJK | 1–0 | Banco | - | - |
| 29 Apr 26 | Veikkausliiga | Inter TurkuvsHJK | 1–1 | Banco | - | - |
| 18 Apr 26 | Veikkausliiga | GnistanvsHJK | 0–3 | Titular | 2 | - |
| 04 Apr 26 | Veikkausliiga | HJKvsSJK | 3–0 | Titular | 1 | - |
| 19 Sep 24 | Major League Soccer | Minnesota UnitedvsCincinnati | 1–2 | Banco | - | - |
| 14 Jan 23 | Championship | Preston North EndvsNorwich City | 0–4 | Titular | 2 | - |
| 22 Oct 22 | Championship | Sheffield UnitedvsNorwich City | 2–2 | Titular | 2 | - |
| 25 Feb 22 | Premier League | SouthamptonvsNorwich City | 2–0 | Titular | - | |
| 09 Jan 22 | FA Cup | Charlton AthleticvsNorwich City | 0–1 | Banco | - |
Detalhes
- Nome completo
- Teemu Pukki
- Data de nascimento
- 29 Mar 1990
- Gênero
- Masculino
- Altura
- 180 cm
- Peso
- 81 kg
- Nacionalidade
- Finland
- Pé preferido
- Direito
Sobre Teemu Pukki
Teemu Pukki tem 36 (29 Mar 1990), mede 180 cm e joga pelo HJK.
Teemu Pukki prefere jogar com o pé direito.
Teemu Pukki representa Finland no nível internacional.
O perfil de futebol de Teemu Pukki mostra todas as partidas e competições com estatísticas de cada partida disputada, incluindo avaliação média, partidas jogadas, gols, assistências, cartões e outros dados relevantes.
HJK




