
Republic of Ireland Idade 29 Altura 191 cm Peso 77 kg Pé preferido DireitoEstatísticas
6.26
Avaliação
-
Aparições
-
Gols
-
Assistências
90
Minutos
Goleiro
- Gols sofridos
- 1
Carreira
MP — Partidas jogadasMIN — MinutosG — GolsA — AssistênciasRating — Nota média
Partidas
| Data | Competição | Partida | Placar | Status | Gols | Cartões |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 Apr 26 | League One | ReadingvsCardiff City | 1–3 | Titular | - | |
| 03 Apr 26 | League One | Huddersfield TownvsReading | 1–1 | Titular | - | |
| 21 Mar 26 | League One | StevenagevsReading | 1–0 | Titular | - | |
| 14 Mar 26 | League One | ReadingvsPlymouth Argyle | 2–2 | Titular | 1 | - |
| 07 Mar 26 | League One | Luton TownvsReading | 2–3 | Titular | - | |
| 10 Feb 26 | League One | Wigan AthleticvsReading | 1–2 | Titular | 1 | - |
| 13 Dec 25 | League One | Bradford CityvsReading | 2–0 | Titular | - | |
| 28 Oct 23 | League One | Exeter CityvsLincoln City | 1–1 | Titular | - | |
| 11 Mar 23 | League One | Exeter CityvsLincoln City | 2–1 | Titular | 1 | |
| 01 Feb 22 | League Two | Bradford CityvsLeyton Orient | 1–1 | Titular | - | |
| 21 Aug 21 | League Two | Mansfield TownvsBradford City | 2–3 | Titular | 1 | - |
| 23 Feb 21 | League Two | Bradford CityvsLeyton Orient | 1–0 | Titular | - | |
| 22 Oct 19 | League Two | Bradford CityvsPort Vale | 1–2 | Banco | - | - |
| 07 Apr 18 | Championship | Leeds UnitedvsSunderland | 1–1 | Titular | - |
Detalhes
- Nome completo
- Paudie O'Connor
- Data de nascimento
- 14 Jul 1997
- Gênero
- Masculino
- Altura
- 191 cm
- Peso
- 77 kg
- Nacionalidade
- Republic of Ireland
- Pé preferido
- Direito
Sobre Paudie O'Connor
Paudie O'Connor tem 29 (14 Jul 1997), mede 191 cm e joga pelo Reading.
Paudie O'Connor prefere jogar com o pé direito.
Paudie O'Connor representa Republic of Ireland no nível internacional.
O perfil de futebol de Paudie O'Connor mostra todas as partidas e competições com estatísticas de cada partida disputada, incluindo avaliação média, partidas jogadas, gols, assistências, cartões e outros dados relevantes.
Reading

