
Germany Idade 33 Altura 189 cm Peso 83 kg Pé preferido DireitoEstatísticas
-
Avaliação
-
Aparições
-
Gols
-
Assistências
-
Minutos
Carreira
MP — Partidas jogadasMIN — MinutosG — GolsA — AssistênciasRating — Nota média
Partidas
| Data | Competição | Partida | Placar | Status | Gols | Cartões |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 May 26 | Serie A | AC MilanvsCagliari | 1–2 | Banco | - | - |
| 17 May 26 | Serie A | GenoavsAC Milan | 1–2 | Banco | - | - |
| 10 May 26 | Serie A | AC MilanvsAtalanta | 2–3 | Banco | 1 | - |
| 26 Apr 26 | Serie A | AC MilanvsJuventus | 0–0 | Banco | - | - |
| 11 Apr 26 | Serie A | AC MilanvsUdinese | 0–3 | Banco | - | - |
| 15 Mar 26 | Serie A | LaziovsAC Milan | 1–0 | Banco | - | - |
| 08 Mar 26 | Serie A | AC MilanvsInter | 1–0 | Banco | - | - |
| 01 Mar 26 | Serie A | CremonesevsAC Milan | 0–2 | Banco | - | - |
| 22 Feb 26 | Serie A | AC MilanvsParma | 0–1 | Banco | - | - |
| 30 Nov 25 | Premier League | West Ham UnitedvsLiverpool | 0–2 | Banco | - | - |
| 13 Apr 25 | Premier League | LiverpoolvsWest Ham United | 2–1 | Banco | - | - |
| 04 Jan 25 | Premier League | Manchester CityvsWest Ham United | 4–1 | Titular | 1 | |
| 29 Dec 24 | Premier League | West Ham UnitedvsLiverpool | 0–5 | Banco | - | - |
| 31 Aug 24 | Premier League | West Ham UnitedvsManchester City | 1–3 | Banco | - | - |
| 17 Aug 24 | Premier League | West Ham UnitedvsAston Villa | 1–2 | Banco | - | - |
Detalhes
- Nome completo
- Niclas Füllkrug
- Data de nascimento
- 09 Feb 1993
- Gênero
- Masculino
- Altura
- 189 cm
- Peso
- 83 kg
- Nacionalidade
- Germany
- Pé preferido
- Direito
Sobre Niclas Füllkrug
Niclas Füllkrug tem 33 (09 Feb 1993), mede 189 cm e joga pelo West Ham United.
Niclas Füllkrug prefere jogar com o pé direito.
Niclas Füllkrug representa Germany no nível internacional.
O perfil de futebol de Niclas Füllkrug mostra todas as partidas e competições com estatísticas de cada partida disputada, incluindo avaliação média, partidas jogadas, gols, assistências, cartões e outros dados relevantes.
West Ham United
