
England Idade 24 Altura 188 cm Peso 75 kg Pé preferido DireitoEstatísticas
6.67
Avaliação
-
Aparições
-
Gols
-
Assistências
636
Minutos
Ataque
- Chutes fora
- 1
- Chutes
- 2
- Impedimentos
- 2
- Chutes bloqueados
- 1
Defesa
- Faltas cometidas
- 4
- Desarmes
- 11
- Faltas sofridas
- 3
- Bloqueios
- 6
- Interceptações
- 5
- Afastamentos
- 27
Passes
- Passes
- 462
- Cruzamentos
- 1
- Passes certos
- 416
- Bolas longas
- 40
- Bolas longas ganhas
- 17
- Precisão de passes %
- 180.89
Disciplina
- Cartões amarelos
- 2
Goleiro
- Gols sofridos
- 12
Dribles e duelos
- Perdas de bola
- 1
- Duelos
- 57
- Duelos ganhos
- 36
- Duelos aéreos ganhos
- 22
- Driblado
- 1
Carreira
MP — Partidas jogadasMIN — MinutosG — GolsA — AssistênciasRating — Nota média
Partidas
| Data | Competição | Partida | Placar | Status | Gols | Cartões |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 Sep 26 | Championship | WrexhamvsSouthampton | 2–1 | Titular | - | |
| 05 Sep 26 | Championship | Lincoln CityvsSouthampton | 1–1 | Banco | - | - |
| 01 Sep 26 | Championship | Birmingham CityvsSouthampton | 1–1 | Titular | - | |
| 12 May 26 | Championship | SouthamptonvsMiddlesbrough | 2–1 | Titular | - | |
| 14 Apr 26 | Championship | SouthamptonvsBlackburn Rovers | 3–0 | Banco | - | - |
| 11 Apr 26 | Championship | SouthamptonvsDerby County | 2–1 | Banco | - | - |
| 07 Apr 26 | Championship | WrexhamvsSouthampton | 1–5 | Banco | - | - |
| 18 Mar 26 | Championship | SouthamptonvsNorwich City | 1–0 | Banco | - | - |
| 14 Mar 26 | Championship | Coventry CityvsSouthampton | 1–2 | Banco | - | - |
| 28 Feb 26 | Championship | Sheffield WednesdayvsSouthampton | 1–3 | Banco | - | - |
| 20 Dec 25 | Championship | SouthamptonvsCoventry City | 1–1 | Titular | 1 | - |
| 05 Nov 25 | Championship | Queens Park RangersvsSouthampton | 1–2 | Titular | - | |
| 22 Dec 23 | Championship | Swansea CityvsPreston North End | 2–1 | Banco | - | - |
| 26 Aug 23 | Championship | Preston North EndvsSwansea City | 2–1 | Titular | - | |
| 07 Apr 23 | Championship | Swansea CityvsCoventry City | 0–0 | Titular | - |
Detalhes
- Nome completo
- Nathan Wood-Gordon
- Data de nascimento
- 31 May 2002
- Gênero
- Masculino
- Altura
- 188 cm
- Peso
- 75 kg
- Nacionalidade
- England
- Pé preferido
- Direito
Sobre Nathan Wood
Nathan Wood tem 24 (31 May 2002), mede 188 cm e joga pelo Southampton.
Nathan Wood prefere jogar com o pé direito.
Nathan Wood representa England no nível internacional.
O perfil de futebol de Nathan Wood mostra todas as partidas e competições com estatísticas de cada partida disputada, incluindo avaliação média, partidas jogadas, gols, assistências, cartões e outros dados relevantes.
Southampton