
Hong Kong Idade 29 Altura 188 cm Peso 80 kg Pé preferido EsquerdoEstatísticas
6.68
Avaliação
-
Aparições
1
Gols
-
Assistências
199
Minutos
Goleiro
- Gols sofridos
- 7
Ataque
- Chutes fora
- 2
- Chutes
- 6
- Gols
- 1
- Chutes bloqueados
- 2
- Chutes no gol
- 2
Defesa
- Faltas cometidas
- 3
- Faltas sofridas
- 4
- Interceptações
- 2
- Afastamentos
- 1
Passes
- Passes
- 53
- Cruzamentos
- 4
- Passes certos
- 41
- Passes decisivos
- 1
- Bolas longas
- 1
- Bolas longas ganhas
- 1
- Precisão de passes %
- 77.36
Disciplina
- Cartões amarelos
- 1
Dribles e duelos
- Perdas de bola
- 5
- Duelos
- 31
- Duelos ganhos
- 15
- Duelos aéreos ganhos
- 12
- Driblado
- 1
Carreira
MP — Partidas jogadasMIN — MinutosG — GolsA — AssistênciasRating — Nota média
Partidas
| Data | Competição | Partida | Placar | Status | Gols | Cartões |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 Jul 26 | Super League | Qingdao West CoastvsShanghai Port | 2–1 | Banco | 1 | - |
| 15 May 26 | Super League | Shanghai PortvsZhejiang | 2–2 | Banco | - | - |
| 10 May 26 | Super League | Beijing GuoanvsShanghai Port | 2–2 | Banco | - | - |
| 02 May 26 | Super League | Qingdao HainiuvsShanghai Port | 3–1 | Banco | - | - |
| 17 Apr 26 | Super League | Shandong TaishanvsShanghai Port | 1–1 | Titular | - | |
| 22 Nov 25 | Super League | Shenzhen Peng CityvsChengdu Rongcheng | 1–1 | Titular | 1 | - |
| 28 Sep 25 | Super League | Shenzhen Peng CityvsQingdao West Coast | 1–2 | Banco | - | - |
| 21 Sep 25 | Super League | Tianjin Jinmen TigervsShenzhen Peng City | 1–0 | Banco | - | - |
| 25 Jun 25 | Super League | Chengdu RongchengvsShenzhen Peng City | 5–0 | Banco | - | - |
| 01 May 25 | Super League | Shenzhen Peng CityvsTianjin Jinmen Tiger | 1–0 | Banco | - | - |
| 22 Sep 24 | Super League | Qingdao West CoastvsShenzhen Peng City | 3–2 | Banco | - | - |
| 12 May 24 | Super League | Shenzhen Peng CityvsQingdao West Coast | 1–2 | Banco | - | - |
| 20 Apr 24 | Super League | Chengdu RongchengvsShenzhen Peng City | 3–1 | Banco | - | - |
| 10 Mar 24 | Super League | Shenzhen Peng CityvsTianjin Jinmen Tiger | 0–4 | Banco | - | - |
Detalhes
- Nome completo
- Matthew Elliot Wing Kai Orr
- Data de nascimento
- 01 Jan 1997
- Gênero
- Masculino
- Altura
- 188 cm
- Peso
- 80 kg
- Nacionalidade
- Hong Kong
- Pé preferido
- Esquerdo
Sobre Matt Orr
Matt Orr tem 29 (01 Jan 1997), mede 188 cm e joga pelo Shanghai Port.
Matt Orr prefere jogar com o pé esquerdo.
Matt Orr representa Hong Kong no nível internacional.
O perfil de futebol de Matt Orr mostra todas as partidas e competições com estatísticas de cada partida disputada, incluindo avaliação média, partidas jogadas, gols, assistências, cartões e outros dados relevantes.
Shanghai Port