
Finland Idade 27 Altura 183 cm Peso 76 kg Pé preferido DireitoEstatísticas
6.61
Avaliação
-
Aparições
-
Gols
1
Assistências
25
Minutos
Ataque
- Assistências
- 1
Goleiro
- Jogos sem sofrer gols
- 1
Carreira
MP — Partidas jogadasMIN — MinutosG — GolsA — AssistênciasRating — Nota média
Partidas
| Data | Competição | Partida | Placar | Status | Gols | Cartões |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 Jul 26 | Europa Conference League | HJKvsColeraine | 5–0 | Banco | - | - |
| 18 Jul 26 | Veikkausliiga | HJKvsVPS | 2–1 | Banco | - | - |
| 11 Jul 26 | Veikkausliiga | LahtivsHJK | 2–0 | Banco | - | - |
| 27 Jun 26 | Veikkausliiga | HJKvsKuPS | 0–4 | Banco | - | - |
| 23 Jun 26 | Veikkausliiga | MariehamnvsHJK | 0–4 | Banco | 2 | - |
| 17 Jun 26 | Veikkausliiga | HJKvsInter Turku | 3–3 | Banco | - | - |
| 22 May 26 | Veikkausliiga | VPSvsHJK | 2–1 | Titular | 1 | - |
| 16 May 26 | Veikkausliiga | HJKvsIlves | 2–2 | Banco | - | - |
| 08 May 26 | Veikkausliiga | TPSvsHJK | 1–0 | Banco | - | - |
| 29 Apr 26 | Veikkausliiga | Inter TurkuvsHJK | 1–1 | Banco | - | - |
| 26 Apr 26 | Veikkausliiga | KuPSvsHJK | 1–1 | Banco | - | - |
| 04 Apr 26 | Veikkausliiga | HJKvsSJK | 3–0 | Banco | - | - |
| 28 Sep 25 | Major League Soccer | Chicago FirevsColumbus Crew | 2–0 | Banco | - | - |
| 16 Aug 25 | Major League Soccer | TorontovsColumbus Crew | 1–1 | Banco | - | - |
| 17 Jul 25 | Major League Soccer | Nashville SCvsColumbus Crew | 3–0 | Banco | - | - |
Detalhes
- Nome completo
- Lassi Lappalainen
- Data de nascimento
- 24 Aug 1998
- Gênero
- Masculino
- Altura
- 183 cm
- Peso
- 76 kg
- Nacionalidade
- Finland
- Pé preferido
- Direito
Sobre Lassi Lappalainen
Lassi Lappalainen tem 27 (24 Aug 1998), mede 183 cm e joga pelo HJK.
Lassi Lappalainen prefere jogar com o pé direito.
Lassi Lappalainen representa Finland no nível internacional.
O perfil de futebol de Lassi Lappalainen mostra todas as partidas e competições com estatísticas de cada partida disputada, incluindo avaliação média, partidas jogadas, gols, assistências, cartões e outros dados relevantes.
HJK

