
England Idade 31 Altura 182 cm Peso 78 kg Pé preferido DireitoEstatísticas
6.54
Avaliação
-
Aparições
-
Gols
-
Assistências
384
Minutos
Ataque
- Chutes fora
- 6
- Chutes
- 9
- Impedimentos
- 3
- Chutes no gol
- 3
- Grandes chances perdidas
- 4
Defesa
- Faltas cometidas
- 4
- Desarmes
- 8
- Faltas sofridas
- 3
- Afastamentos
- 5
Passes
- Passes
- 50
- Cruzamentos
- 2
- Passes certos
- 37
- Passes decisivos
- 2
- Bolas longas
- 2
- Bolas longas ganhas
- 2
- Precisão de passes %
- 74
Goleiro
- Gols sofridos
- 6
Dribles e duelos
- Perdas de bola
- 6
- Duelos
- 82
- Duelos ganhos
- 29
- Duelos aéreos ganhos
- 18
- Tentativas de drible
- 6
- Dribles certos
- 2
- Driblado
- 3
Carreira
MP — Partidas jogadasMIN — MinutosG — GolsA — AssistênciasRating — Nota média
Partidas
| Data | Competição | Partida | Placar | Status | Gols | Cartões |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 Apr 26 | League Two | Tranmere RoversvsColchester United | 0–1 | Banco | - | - |
| 03 Apr 26 | League Two | Shrewsbury TownvsTranmere Rovers | 1–0 | Banco | - | - |
| 21 Mar 26 | League Two | Tranmere RoversvsSwindon Town | 0–1 | Banco | - | - |
| 03 Feb 24 | Super League | PanserraikosvsAris | 1–1 | Banco | - | - |
| 21 Oct 23 | Super League | ArisvsPanserraikos | 1–0 | Banco | - | - |
| 20 Aug 23 | Super League | Olympiacos F.C.vsPanserraikos | 2–0 | Banco | - | - |
| 04 Sep 22 | 1. Lig | KeçiörengücüvsSakaryaspor | 2–1 | Banco | - | - |
| 06 Feb 22 | Premiership | MotherwellvsCeltic | 0–4 | Banco | - | - |
| 20 Feb 21 | League Two | Tranmere RoversvsOldham Athletic | 2–2 | Titular | 1 | |
| 26 Jan 21 | League Two | Tranmere RoversvsHarrogate Town | 3–2 | Titular | 1 | - |
| 03 Nov 20 | League Two | Harrogate TownvsTranmere Rovers | 0–1 | Banco | - | - |
| 26 Oct 19 | League Two | Crawley TownvsSwindon Town | 0–4 | Banco | - | - |
| 18 Feb 17 | Enterprise National League | GatesheadvsForest Green Rovers | 3–1 | - | 1 | - |
| 06 Feb 16 | Championship | Bolton WanderersvsRotherham United | 2–1 | Banco | 1 | - |
| 15 Mar 14 | Enterprise National League | TamworthvsForest Green Rovers | 1–2 | - | - | - |
Detalhes
- Nome completo
- Kaiyne Woolery
- Data de nascimento
- 11 Jan 1995
- Gênero
- Masculino
- Altura
- 182 cm
- Peso
- 78 kg
- Nacionalidade
- England
- Pé preferido
- Direito
Sobre Kaiyne Woolery
Kaiyne Woolery tem 31 (11 Jan 1995), mede 182 cm e joga pelo Tranmere Rovers.
Kaiyne Woolery prefere jogar com o pé direito.
Kaiyne Woolery representa England no nível internacional.
O perfil de futebol de Kaiyne Woolery mostra todas as partidas e competições com estatísticas de cada partida disputada, incluindo avaliação média, partidas jogadas, gols, assistências, cartões e outros dados relevantes.
Tranmere Rovers




