
Malta Idade 28 Altura 177 cm Peso 73 kg Pé preferido EsquerdoEstatísticas
6.68
Avaliação
-
Aparições
-
Gols
-
Assistências
94
Minutos
Ataque
- Chutes
- 1
- Impedimentos
- 1
- Chutes bloqueados
- 1
Defesa
- Faltas cometidas
- 1
- Desarmes
- 2
- Faltas sofridas
- 2
Passes
- Passes
- 16
- Cruzamentos
- 6
- Passes certos
- 10
- Passes decisivos
- 1
- Bolas longas
- 3
- Bolas longas ganhas
- 1
- Precisão de passes %
- 62.5
Goleiro
- Gols sofridos
- 1
Dribles e duelos
- Perdas de bola
- 1
- Duelos
- 12
- Duelos ganhos
- 8
- Duelos aéreos ganhos
- 1
- Tentativas de drible
- 4
- Dribles certos
- 3
Carreira
MP — Partidas jogadasMIN — MinutosG — GolsA — AssistênciasRating — Nota média
Partidas
| Data | Competição | Partida | Placar | Status | Gols | Cartões |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 Oct 26 | League One | BromleyvsLeicester City | 0–4 | Banco | - | - |
| 10 Oct 26 | League One | Mansfield TownvsBromley | 2–1 | Banco | - | - |
| 25 May 26 | League Two | Notts CountyvsSalford City | 3–0 | Titular | 1 | - |
| 10 May 26 | League Two | ChesterfieldvsNotts County | 0–1 | Titular | - | |
| 18 Apr 26 | League Two | Notts CountyvsBarnet | 1–2 | Titular | 1 | - |
| 24 Mar 26 | League Two | Oldham AthleticvsNotts County | 3–0 | Titular | - | |
| 21 Mar 26 | League Two | Notts CountyvsCheltenham Town | 5–2 | Titular | 1 | - |
| 17 Mar 26 | League Two | Accrington StanleyvsNotts County | 0–4 | Titular | 1 | - |
| 07 Mar 26 | League Two | WalsallvsNotts County | 1–2 | Titular | 1 | |
| 01 Jan 26 | League Two | Notts CountyvsAccrington Stanley | 0–1 | Banco | - | - |
| 26 Dec 25 | League Two | ChesterfieldvsNotts County | 2–0 | Banco | - | - |
| 20 Dec 25 | League Two | Notts CountyvsWalsall | 0–0 | Banco | - | - |
| 13 Dec 25 | League Two | Grimsby TownvsNotts County | 0–2 | Banco | - | - |
| 21 Apr 25 | League Two | Notts CountyvsCheltenham Town | 1–2 | Banco | - | - |
| 18 Jan 25 | League Two | Accrington StanleyvsNotts County | 0–3 | Banco | - | - |
Detalhes
- Nome completo
- Jodi Jones
- Data de nascimento
- 22 Oct 1997
- Gênero
- Masculino
- Altura
- 177 cm
- Peso
- 73 kg
- Nacionalidade
- Malta
- Pé preferido
- Esquerdo
Sobre Jodi Jones
Jodi Jones tem 28 (22 Oct 1997), mede 177 cm e joga pelo Bromley U21.
Jodi Jones prefere jogar com o pé esquerdo.
Jodi Jones representa Malta no nível internacional.
O perfil de futebol de Jodi Jones mostra todas as partidas e competições com estatísticas de cada partida disputada, incluindo avaliação média, partidas jogadas, gols, assistências, cartões e outros dados relevantes.
Bromley U21
