
Denmark Idade 33 Altura 182 cm Peso 78 kg Pé preferido DireitoEstatísticas
6.5
Avaliação
-
Aparições
-
Gols
-
Assistências
15
Minutos
Goleiro
- Jogos sem sofrer gols
- 1
Carreira
MP — Partidas jogadasMIN — MinutosG — GolsA — AssistênciasRating — Nota média
Partidas
| Data | Competição | Partida | Placar | Status | Gols | Cartões |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 Feb 25 | Super League | AEK AthensvsAtromitos | 2–1 | Titular | - | |
| 05 Jan 25 | Super League | Volos NFCvsAEK Athens | 2–4 | Titular | 1 | |
| 03 Nov 24 | Super League | AtromitosvsAEK Athens | 0–1 | Banco | - | |
| 16 Sep 24 | Super League | AEK AthensvsVolos NFC | 2–0 | Banco | - | - |
| 21 Jan 24 | Super League | AtromitosvsAEK Athens | 0–5 | Titular | 1 | - |
| 03 Jan 24 | Super League | AEK AthensvsVolos NFC | 3–0 | Banco | - | - |
| 03 Sep 23 | Super League | Volos NFCvsAEK Athens | 2–3 | Titular | 1 | |
| 24 Oct 22 | Super League | LevadiakosvsAEK Athens | 0–2 | Banco | - | - |
| 16 Oct 22 | Super League | AEK AthensvsAtromitos | 1–0 | Banco | - | - |
| 27 Aug 22 | Super League | AEK AthensvsVolos NFC | 0–1 | Titular | - | |
| 05 Oct 19 | Super Lig | KasımpaşavsKonyaspor | 1–4 | Titular | - | |
| 26 Jan 18 | Super Lig | GençlerbirliğivsKonyaspor | 2–1 | Banco | - | |
| 21 Aug 17 | Super Lig | KonyasporvsGençlerbirliği | 3–0 | Banco | - | - |
| 16 Oct 16 | Super Lig | İstanbul BaşakşehirvsKonyaspor | 1–1 | Banco | - | - |
| 27 Nov 15 | Superliga | Viborg FFvsAGF | 1–0 | Titular | - |
Detalhes
- Nome completo
- Jens Jønsson
- Data de nascimento
- 10 Jan 1993
- Gênero
- Masculino
- Altura
- 182 cm
- Peso
- 78 kg
- Nacionalidade
- Denmark
- Pé preferido
- Direito
Sobre Jens Jönsson
Jens Jönsson tem 33 (10 Jan 1993), mede 182 cm e joga pelo AGF.
Jens Jönsson prefere jogar com o pé direito.
Jens Jönsson representa Denmark no nível internacional.
O perfil de futebol de Jens Jönsson mostra todas as partidas e competições com estatísticas de cada partida disputada, incluindo avaliação média, partidas jogadas, gols, assistências, cartões e outros dados relevantes.
AGF

