
England Idade 30 Altura 191 cm Peso 87 kg Pé preferido DireitoEstatísticas
6.45
Avaliação
-
Aparições
-
Gols
-
Assistências
33
Minutos
Passes
- Passes
- 22
- Passes certos
- 20
- Bolas longas
- 1
- Bolas longas ganhas
- 1
- Precisão de passes %
- 90.91
Goleiro
- Gols sofridos
- 2
Defesa
- Faltas sofridas
- 1
- Interceptações
- 1
Dribles e duelos
- Duelos
- 2
- Duelos ganhos
- 1
Carreira
MP — Partidas jogadasMIN — MinutosG — GolsA — AssistênciasRating — Nota média
Partidas
| Data | Competição | Partida | Placar | Status | Gols | Cartões |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 Jul 26 | Club Friendlies 3 | Crystal PalacevsSwindon Town | 5–1 | Banco | - | - |
| 10 Apr 26 | League Two | Colchester UnitedvsSwindon Town | 3–0 | Titular | - | |
| 28 Mar 26 | League Two | Swindon TownvsFleetwood Town | 1–1 | Banco | - | - |
| 01 Jan 26 | League Two | Swindon TownvsGillingham | 2–0 | Banco | - | - |
| 26 Dec 25 | League Two | Milton Keynes DonsvsSwindon Town | 1–0 | Banco | - | - |
| 15 Nov 25 | League Two | Fleetwood TownvsSwindon Town | 1–1 | Banco | - | - |
| 08 Nov 25 | League Two | Swindon TownvsTranmere Rovers | 2–1 | Banco | - | - |
| 29 Apr 23 | League Two | RochdalevsSutton United | 4–1 | Banco | - | - |
| 04 Dec 21 | Enterprise National League | Solihull MoorsvsWoking | 2–0 | Titular | - | |
| 22 May 21 | Enterprise National League | WealdstonevsSolihull Moors | 1–4 | Titular | 1 | |
| 15 Dec 20 | Enterprise National League | Solihull MoorsvsHalifax Town | 2–1 | Titular | 1 | - |
Detalhes
- Nome completo
- Jimmy Ball
- Data de nascimento
- 01 Dec 1995
- Gênero
- Masculino
- Altura
- 191 cm
- Peso
- 87 kg
- Nacionalidade
- England
- Pé preferido
- Direito
Sobre James Ball
James Ball tem 30 (01 Dec 1995), mede 191 cm e joga pelo Swindon Town.
James Ball prefere jogar com o pé direito.
James Ball representa England no nível internacional.
O perfil de futebol de James Ball mostra todas as partidas e competições com estatísticas de cada partida disputada, incluindo avaliação média, partidas jogadas, gols, assistências, cartões e outros dados relevantes.
Swindon Town

