
Belgium Idade 24 Altura 180 cm Peso 70 kg Pé preferido DireitoEstatísticas
6.65
Avaliação
-
Aparições
-
Gols
-
Assistências
149
Minutos
Defesa
- Desarmes
- 2
- Afastamentos
- 2
- Faltas cometidas
- 1
- Faltas sofridas
- 1
- Interceptações
- 1
Passes
- Passes
- 91
- Cruzamentos
- 20
- Passes certos
- 80
- Passes decisivos
- 3
- Bolas longas
- 13
- Precisão de passes %
- 249.02
- Bolas longas ganhas
- 7
Goleiro
- Gols sofridos
- 3
- Jogos sem sofrer gols
- 2
Dribles e duelos
- Duelos aéreos ganhos
- 1
- Duelos
- 5
- Duelos ganhos
- 4
- Tentativas de drible
- 2
- Dribles certos
- 2
- Driblado
- 1
Ataque
- Chutes fora
- 1
- Chutes
- 1
Carreira
MP — Partidas jogadasMIN — MinutosG — GolsA — AssistênciasRating — Nota média
Partidas
| Data | Competição | Partida | Placar | Status | Gols | Cartões |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 Sep 26 | Champions League | Club BruggevsAston Villa | 2–3 | Banco | - | - |
| 04 Sep 26 | Pro League | Lommel SKvsClub Brugge | 0–1 | Banco | - | - |
| 30 Aug 26 | Pro League | GentvsClub Brugge | 2–1 | Banco | - | - |
| 15 Aug 26 | Pro League | OH LeuvenvsClub Brugge | 0–3 | Banco | - | - |
| 31 Jul 26 | Super Cup | Club BruggevsUnion Saint-Gilloise | 1–1 | Banco | - | - |
| 21 May 26 | Pro League | MechelenvsClub Brugge | 2–2 | Titular | - | |
| 19 Apr 26 | Pro League | Union Saint-GilloisevsClub Brugge | 2–1 | Banco | - | - |
| 11 Apr 26 | Pro League | Sint-TruidenvsClub Brugge | 1–2 | Banco | - | - |
| 06 Apr 26 | Pro League | Club BruggevsAnderlecht | 4–2 | Banco | - | - |
| 22 Mar 26 | Pro League | Club BruggevsMechelen | 4–1 | Banco | - | - |
| 08 Mar 26 | Pro League | Club BruggevsAnderlecht | 2–2 | Banco | - | - |
| 01 Mar 26 | Pro League | Sporting CharleroivsClub Brugge | 1–2 | Banco | - | - |
| 18 Feb 26 | Champions League | Club BruggevsAtlético Madrid | 3–3 | Banco | - | - |
| 26 Dec 24 | Pro League | Club BruggevsWesterlo | 4–3 | Banco | 2 | - |
| 19 Oct 24 | Challenger Pro League | Club NXT U23vsKoninklijke Lierse Sportkring | 3–1 | Titular | 1 | - |
Detalhes
- Nome completo
- Hugo Siquet
- Data de nascimento
- 09 Jul 2002
- Gênero
- Masculino
- Altura
- 180 cm
- Peso
- 70 kg
- Nacionalidade
- Belgium
- Pé preferido
- Direito
Sobre Hugo Siquet
Hugo Siquet tem 24 (09 Jul 2002), mede 180 cm e joga pelo Club Brugge.
Hugo Siquet prefere jogar com o pé direito.
Hugo Siquet representa Belgium no nível internacional.
O perfil de futebol de Hugo Siquet mostra todas as partidas e competições com estatísticas de cada partida disputada, incluindo avaliação média, partidas jogadas, gols, assistências, cartões e outros dados relevantes.
Club Brugge


