
Burkina Faso Idade 27 Altura 178 cm Peso 72 kg Pé preferido DireitoEstatísticas
6.49
Avaliação
-
Aparições
-
Gols
-
Assistências
249
Minutos
Goleiro
- Gols sofridos
- 3
- Jogos sem sofrer gols
- 1
Carreira
MP — Partidas jogadasMIN — MinutosG — GolsA — AssistênciasRating — Nota média
Partidas
| Data | Competição | Partida | Placar | Status | Gols | Cartões |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 Mar 26 | Pro League | Club BruggevsMechelen | 4–1 | Banco | - | - |
| 15 Apr 23 | Ligue 2 | GuingampvsAmiens SC | 3–1 | Banco | - | - |
| 20 May 22 | 1. HNL | Istra 1961vsSlaven Koprivnica | 3–1 | Titular | 1 | - |
| 02 Apr 22 | 1. HNL | Istra 1961vsRijeka | 0–2 | Banco | - | - |
| 22 Aug 21 | 1. HNL | Istra 1961vsOsijek | 2–0 | Titular | 1 | - |
| 22 May 21 | 1. HNL | OsijekvsIstra 1961 | 2–1 | Banco | - | - |
| 21 Apr 21 | 1. HNL | Istra 1961vsRijeka | 1–2 | Banco | - | - |
| 03 Apr 21 | 1. HNL | Istra 1961vsOsijek | 0–2 | Banco | - | - |
| 20 Mar 21 | 1. HNL | Slaven KoprivnicavsIstra 1961 | 1–1 | Titular | - | |
| 20 Feb 21 | 1. HNL | Istra 1961vsVaraždin | 0–1 | Banco | - | - |
| 07 Dec 20 | Eerste Divisie | Jong AjaxvsFC Eindhoven | 1–1 | Banco | - | - |
| 30 Oct 20 | Eerste Divisie | Jong AjaxvsAlmere City | 1–4 | Banco | - | - |
| 19 Jul 20 | Super League | ThunvsSt. Gallen | 2–1 | Banco | - | - |
| 08 Jul 20 | Super League | Young BoysvsThun | 4–0 | Titular | - | |
| 05 Jul 20 | Super League | LuzernvsThun | 3–0 | Banco | - | - |
Detalhes
- Nome completo
- Boureima Hassane Bandé
- Data de nascimento
- 30 Oct 1998
- Gênero
- Masculino
- Altura
- 178 cm
- Peso
- 72 kg
- Nacionalidade
- Burkina Faso
- Pé preferido
- Direito
Sobre H. Bandé
H. Bandé tem 27 (30 Oct 1998), mede 178 cm e joga pelo Mechelen.
H. Bandé prefere jogar com o pé direito.
H. Bandé representa Burkina Faso no nível internacional.
O perfil de futebol de H. Bandé mostra todas as partidas e competições com estatísticas de cada partida disputada, incluindo avaliação média, partidas jogadas, gols, assistências, cartões e outros dados relevantes.
Mechelen



