
Wales Idade 33 Altura 175 cm Peso 76 kg Pé preferido DireitoEstatísticas
6.73
Avaliação
-
Aparições
-
Gols
-
Assistências
185
Minutos
Defesa
- Desarmes
- 5
- Interceptações
- 2
- Afastamentos
- 10
- Faltas cometidas
- 1
- Faltas sofridas
- 3
- Bloqueios
- 1
Passes
- Passes
- 46
- Passes certos
- 29
- Bolas longas
- 7
- Precisão de passes %
- 126.79
- Cruzamentos
- 4
- Passes decisivos
- 2
Dribles e duelos
- Duelos
- 32
- Duelos ganhos
- 15
- Duelos aéreos ganhos
- 5
- Perdas de bola
- 2
- Tentativas de drible
- 3
- Dribles certos
- 2
Ataque
- Chutes fora
- 1
- Chutes
- 2
- Chutes bloqueados
- 1
Goleiro
- Jogos sem sofrer gols
- 1
Carreira
MP — Partidas jogadasMIN — MinutosG — GolsA — AssistênciasRating — Nota média
Partidas
| Data | Competição | Partida | Placar | Status | Gols | Cartões |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 Aug 26 | League Two | Grimsby TownvsExeter City | 1–0 | Banco | - | - |
| 06 Apr 26 | Enterprise National League | MorecambevsCarlisle United | 2–2 | Titular | 1 | - |
| 25 Mar 26 | Enterprise National League | MorecambevsHartlepool United | 2–3 | Titular | 1 | - |
| 21 Mar 26 | Enterprise National League | Yeovil TownvsMorecambe | 3–2 | Titular | 1 | - |
| 03 Mar 26 | Enterprise National League | WealdstonevsMorecambe | 2–3 | Titular | - | |
| 30 Sep 25 | Enterprise National League | MorecambevsGateshead | 2–5 | Banco | - | - |
| 10 Feb 24 | League Two | MorecambevsSutton United | 1–0 | Banco | - | |
| 23 Feb 21 | League One | Hull CityvsIpswich Town | 0–1 | Banco | - | - |
| 30 Mar 19 | Championship | Ipswich TownvsHull City | 0–2 | Titular | - | |
| 16 Feb 19 | Championship | Ipswich TownvsStoke City | 1–1 | Banco | - | - |
| 08 Dec 18 | Championship | Stoke CityvsIpswich Town | 2–0 | Banco | - | |
| 06 Oct 18 | Championship | Swansea CityvsIpswich Town | 2–3 | Titular | 1 | - |
| 26 Aug 17 | League One | Northampton TownvsPeterborough United | 1–4 | Titular | 1 | |
| 04 Feb 17 | League One | Port ValevsPeterborough United | 0–3 | Titular | - | |
| 19 Nov 16 | League One | Northampton TownvsPeterborough United | 0–1 | Banco | - | - |
Detalhes
- Nome completo
- Gwion Edwards
- Data de nascimento
- 01 Mar 1993
- Gênero
- Masculino
- Altura
- 175 cm
- Peso
- 76 kg
- Nacionalidade
- Wales
- Pé preferido
- Direito
Sobre Gwion Edwards
Gwion Edwards tem 33 (01 Mar 1993), mede 175 cm e joga pelo Exeter City.
Gwion Edwards prefere jogar com o pé direito.
Gwion Edwards representa Wales no nível internacional.
O perfil de futebol de Gwion Edwards mostra todas as partidas e competições com estatísticas de cada partida disputada, incluindo avaliação média, partidas jogadas, gols, assistências, cartões e outros dados relevantes.
Exeter City


