
Scotland Idade 34 Altura 188 cm Peso 76 kg Pé preferido DireitoEstatísticas
6.99
Avaliação
-
Aparições
-
Gols
-
Assistências
649
Minutos
Ataque
- Chutes fora
- 2
- Chutes
- 2
- Impedimentos
- 1
Defesa
- Faltas cometidas
- 3
- Desarmes
- 5
- Faltas sofridas
- 2
- Bloqueios
- 12
- Interceptações
- 9
- Afastamentos
- 39
Passes
- Passes
- 338
- Passes certos
- 308
- Bolas longas
- 35
- Bolas longas ganhas
- 22
- Precisão de passes %
- 275.65
- Passes decisivos
- 1
Goleiro
- Gols sofridos
- 7
- Jogos sem sofrer gols
- 3
Dribles e duelos
- Perdas de bola
- 1
- Duelos
- 48
- Duelos ganhos
- 30
- Duelos aéreos ganhos
- 23
- Driblado
- 6
Carreira
MP — Partidas jogadasMIN — MinutosG — GolsA — AssistênciasRating — Nota média
Partidas
| Data | Competição | Partida | Placar | Status | Gols | Cartões |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 May 26 | Friendly International | ScotlandvsCuracao | 4–1 | Banco | - | - |
| 16 May 26 | Premiership | HibernianvsMotherwell | 0–1 | Banco | - | - |
| 11 Apr 26 | Premiership | AberdeenvsHibernian | 2–0 | Titular | - | |
| 25 Nov 25 | Premiership | MotherwellvsHibernian | 2–0 | Titular | - | |
| 22 Nov 25 | Premiership | HibernianvsDundee | 2–0 | Titular | - | |
| 15 Feb 25 | League One | Birmingham CityvsCharlton Athletic | 1–0 | Banco | - | - |
| 14 Jan 23 | Championship | Preston North EndvsNorwich City | 0–4 | Titular | - | |
| 22 Oct 22 | Championship | Sheffield UnitedvsNorwich City | 2–2 | Titular | - | |
| 09 Jan 22 | FA Cup | Charlton AthleticvsNorwich City | 0–1 | Titular | - | |
| 20 Nov 21 | Premier League | Norwich CityvsSouthampton | 2–1 | Titular | 1 | - |
| 28 Feb 20 | Premier League | Norwich CityvsLeicester City | 1–0 | Titular | - | |
| 04 Jan 20 | FA Cup | Preston North EndvsNorwich City | 2–4 | Banco | - | - |
| 28 Apr 18 | Championship | Norwich CityvsLeeds United | 2–1 | Titular | - | |
| 21 Apr 18 | Championship | Preston North EndvsNorwich City | 0–0 | Titular | - | |
| 16 Dec 17 | Championship | Leeds UnitedvsNorwich City | 1–0 | Titular | - |
Detalhes
- Nome completo
- Grant Hanley
- Data de nascimento
- 20 Nov 1991
- Gênero
- Masculino
- Altura
- 188 cm
- Peso
- 76 kg
- Nacionalidade
- Scotland
- Pé preferido
- Direito
Sobre Grant Hanley
Grant Hanley tem 34 (20 Nov 1991), mede 188 cm e joga pelo Hibernian.
Grant Hanley prefere jogar com o pé direito.
Grant Hanley representa Scotland no nível internacional.
O perfil de futebol de Grant Hanley mostra todas as partidas e competições com estatísticas de cada partida disputada, incluindo avaliação média, partidas jogadas, gols, assistências, cartões e outros dados relevantes.
Hibernian




