
Spain Idade 34 Altura 175 cm Peso 70 kgEstatísticas
7.22
Avaliação
-
Aparições
1
Gols
1
Assistências
148
Minutos
Ataque
- Chutes fora
- 1
- Chutes
- 2
- Gols
- 1
- Assistências
- 1
- Chutes no gol
- 1
- Grandes chances criadas
- 1
Passes
- Passes
- 41
- Cruzamentos
- 3
- Passes certos
- 32
- Passes decisivos
- 1
- Bolas longas
- 3
- Bolas longas ganhas
- 1
- Precisão de passes %
- 78.05
Goleiro
- Gols sofridos
- 1
Dribles e duelos
- Perdas de bola
- 3
- Duelos
- 5
- Duelos ganhos
- 1
- Tentativas de drible
- 2
- Dribles certos
- 1
Defesa
- Bloqueios
- 1
- Interceptações
- 3
Carreira
MP — Partidas jogadasMIN — MinutosG — GolsA — AssistênciasRating — Nota média
Partidas
| Data | Competição | Partida | Placar | Status | Gols | Cartões |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 Sep 26 | AFC Champions League Two | Al HusseinvsEast Bengal | 2–2 | Titular | 1 | - |
| 16 May 26 | Indian Super League | Odisha FCvsMinerva Punjab | 2–3 | Titular | 1 | - |
| 12 Apr 26 | Indian Super League | ATK Mohun BaganvsMinerva Punjab | 3–2 | Titular | 1 | - |
| 03 Apr 26 | Indian Super League | Minerva PunjabvsMohammedan | 2–1 | Titular | 1 | - |
| 21 Mar 26 | Indian Super League | Kerala BlastersvsMinerva Punjab | 1–3 | Titular | 1 | - |
| 13 Apr 25 | 1. Lig | Çorum FKvsManisa FK | 3–2 | Banco | - | - |
| 08 Apr 25 | 1. Lig | Manisa FKvsAmed SK | 2–2 | Banco | - | - |
| 18 Jan 23 | Pro League | AnderlechtvsZulte-Waregem | 2–3 | Banco | - | - |
| 08 Jan 23 | Pro League | Zulte-WaregemvsMechelen | 2–0 | Banco | - | - |
| 11 Sep 22 | Pro League | GentvsZulte-Waregem | 2–0 | Banco | - | - |
| 12 Feb 22 | Ekstraklasa | Lech PoznańvsNieciecza | 5–0 | Titular | 1 | - |
| 05 Dec 21 | Ekstraklasa | Zagłębie LubinvsLech Poznań | 2–3 | Banco | - | - |
| 12 Sep 21 | Ekstraklasa | Raków CzęstochowavsLech Poznań | 2–2 | Banco | - | - |
| 13 Aug 21 | Ekstraklasa | NiecieczavsLech Poznań | 1–3 | Banco | - | - |
| 22 Nov 20 | Ekstraklasa | Lech PoznańvsRaków Częstochowa | 3–3 | Titular | 1 | - |
Detalhes
- Nome completo
- Daniel Ramírez Fernández
- Data de nascimento
- 18 Jun 1992
- Gênero
- Masculino
- Altura
- 175 cm
- Peso
- 70 kg
- Nacionalidade
- Spain
Sobre Dani Ramirez
Dani Ramirez tem 34 (18 Jun 1992), mede 175 cm e joga pelo East Bengal.
Dani Ramirez representa Spain no nível internacional.
O perfil de futebol de Dani Ramirez mostra todas as partidas e competições com estatísticas de cada partida disputada, incluindo avaliação média, partidas jogadas, gols, assistências, cartões e outros dados relevantes.
East Bengal



