
Netherlands Idade 27 Altura 193 cm Peso 76 kg Pé preferido DireitoEstatísticas
7.83
Avaliação
-
Aparições
1
Gols
-
Assistências
90
Minutos
Ataque
- Chutes fora
- 2
- Chutes
- 6
- Impedimentos
- 1
- Gols
- 1
- Chutes bloqueados
- 3
- Chutes no gol
- 1
Defesa
- Faltas cometidas
- 4
- Desarmes
- 2
- Faltas sofridas
- 3
- Interceptações
- 3
- Afastamentos
- 1
Passes
- Passes
- 28
- Cruzamentos
- 3
- Passes certos
- 20
- Passes decisivos
- 3
- Precisão de passes %
- 71.43
Goleiro
- Gols sofridos
- 2
Dribles e duelos
- Duelos
- 14
- Duelos ganhos
- 6
- Duelos aéreos ganhos
- 1
- Tentativas de drible
- 1
- Driblado
- 1
Carreira
MP — Partidas jogadasMIN — MinutosG — GolsA — AssistênciasRating — Nota média
Partidas
| Data | Competição | Partida | Placar | Status | Gols | Cartões |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 Aug 26 | Premier League | Newcastle UnitedvsLiverpool | 2–2 | Titular | 1 | - |
| 30 Jun 26 | World Cup | NetherlandsvsMorocco | 1–1 | Titular | 1 | - |
| 20 Jun 26 | World Cup | NetherlandsvsSweden | 5–1 | Titular | 2 | - |
| 08 Jun 26 | Friendly International | NetherlandsvsUzbekistan | 2–1 | Titular | 2 | - |
| 03 May 26 | Premier League | Manchester UnitedvsLiverpool | 3–2 | Titular | 1 | |
| 14 Apr 26 | Champions League | LiverpoolvsParis Saint Germain | 0–2 | Banco | - | - |
| 08 Apr 26 | Champions League | Paris Saint GermainvsLiverpool | 2–0 | Banco | - | - |
| 04 Apr 26 | FA Cup | Manchester CityvsLiverpool | 4–0 | Banco | - | - |
| 18 Mar 26 | Champions League | LiverpoolvsGalatasaray | 4–0 | Banco | - | - |
| 10 Mar 26 | Champions League | GalatasarayvsLiverpool | 1–0 | Banco | - | - |
| 28 Feb 26 | Premier League | LiverpoolvsWest Ham United | 5–2 | Titular | 1 | |
| 27 Dec 25 | Premier League | LiverpoolvsWolverhampton Wanderers | 2–1 | Banco | - | - |
| 30 Nov 25 | Premier League | West Ham UnitedvsLiverpool | 0–2 | Titular | 1 | - |
| 27 Apr 25 | Premier League | LiverpoolvsTottenham Hotspur | 5–1 | Titular | 1 | |
| 13 Apr 25 | Premier League | LiverpoolvsWest Ham United | 2–1 | Banco | - | - |
Detalhes
- Nome completo
- Cody Mathès Gakpo
- Data de nascimento
- 07 May 1999
- Gênero
- Masculino
- Altura
- 193 cm
- Peso
- 76 kg
- Nacionalidade
- Netherlands
- Pé preferido
- Direito
Sobre Cody Gakpo
Cody Gakpo tem 27 (07 May 1999), mede 193 cm e joga pelo Liverpool.
Cody Gakpo prefere jogar com o pé direito.
Cody Gakpo representa Netherlands no nível internacional.
O perfil de futebol de Cody Gakpo mostra todas as partidas e competições com estatísticas de cada partida disputada, incluindo avaliação média, partidas jogadas, gols, assistências, cartões e outros dados relevantes.
Liverpool



