
Netherlands Idade 20 Altura 176 cm Peso 57 kg Pé preferido EsquerdoEstatísticas
6.5
Avaliação
-
Aparições
-
Gols
-
Assistências
90
Minutos
Disciplina
- Cartões amarelos
- 1
Goleiro
- Gols sofridos
- 3
- Jogos sem sofrer gols
- 1
Carreira
MP — Partidas jogadasMIN — MinutosG — GolsA — AssistênciasRating — Nota média
Partidas
| Data | Competição | Partida | Placar | Status | Gols | Cartões |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 Jul 26 | Club Friendlies 3 | AZvsOlympiacos F.C. | 3–2 | - | - | |
| 17 May 26 | Eredivisie | AZvsNAC Breda | 3–3 | Banco | - | - |
| 16 Apr 26 | Europa Conference League | AZvsShakhtar Donetsk | 2–2 | Banco | - | - |
| 09 Apr 26 | Europa Conference League | Shakhtar DonetskvsAZ | 3–0 | Banco | - | - |
| 04 Apr 26 | Eredivisie | AZvsFortuna Sittard | 2–0 | Banco | - | - |
| 09 Mar 26 | Eerste Divisie | Jong AZvsFC Emmen | 2–3 | Titular | 1 | - |
| 07 Mar 26 | Eredivisie | PSVvsAZ | 2–1 | Banco | - | - |
| 01 Mar 26 | Eredivisie | FC UtrechtvsAZ | 2–0 | Titular | - | |
| 26 Feb 26 | Europa Conference League | AZvsNoah | 4–0 | Banco | - | - |
| 22 Feb 26 | Eredivisie | AZvsSparta Rotterdam | 3–1 | Banco | - | - |
| 25 Jan 26 | Eredivisie | TelstarvsAZ | 0–1 | Banco | - | - |
| 21 Dec 25 | Eredivisie | FC VolendamvsSparta Rotterdam | 0–1 | Banco | - | - |
| 14 Dec 25 | Eredivisie | Sparta RotterdamvsSC Heerenveen | 0–3 | Banco | - | - |
| 08 Nov 25 | Eredivisie | PEC ZwollevsSparta Rotterdam | 1–0 | Titular | - |
Detalhes
- Nome completo
- Ayoub Oufkir
- Data de nascimento
- 04 Jan 2006
- Gênero
- Masculino
- Altura
- 176 cm
- Peso
- 57 kg
- Nacionalidade
- Netherlands
- Pé preferido
- Esquerdo
Sobre Ayoub Oufkir
Ayoub Oufkir tem 20 (04 Jan 2006), mede 176 cm e joga pelo AZ.
Ayoub Oufkir prefere jogar com o pé esquerdo.
Ayoub Oufkir representa Netherlands no nível internacional.
O perfil de futebol de Ayoub Oufkir mostra todas as partidas e competições com estatísticas de cada partida disputada, incluindo avaliação média, partidas jogadas, gols, assistências, cartões e outros dados relevantes.
AZ


