
England Idade 27 Altura 178 cm Peso 64 kg Pé preferido EsquerdoEstatísticas
7.16
Avaliação
-
Aparições
-
Gols
-
Assistências
178
Minutos
Ataque
- Chutes
- 1
- Chutes no gol
- 1
Defesa
- Faltas cometidas
- 3
- Desarmes
- 4
- Faltas sofridas
- 1
- Bloqueios
- 2
- Interceptações
- 2
- Afastamentos
- 1
Passes
- Passes
- 56
- Cruzamentos
- 2
- Passes certos
- 50
- Passes decisivos
- 3
- Bolas longas
- 4
- Bolas longas ganhas
- 1
- Passes em profundidade
- 1
- Precisão de passes %
- 89.29
Disciplina
- Cartões amarelos
- 1
Goleiro
- Gols sofridos
- 2
Dribles e duelos
- Perdas de bola
- 1
- Duelos
- 12
- Duelos ganhos
- 7
- Tentativas de drible
- 2
- Dribles certos
- 2
- Driblado
- 2
Carreira
MP — Partidas jogadasMIN — MinutosG — GolsA — AssistênciasRating — Nota média
Partidas
| Data | Competição | Partida | Placar | Status | Gols | Cartões |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 Jul 26 | Major League Soccer | DC UnitedvsToronto | 2–1 | Titular | - | - |
| 23 Jul 26 | Major League Soccer | Houston DynamovsDC United | 1–1 | Titular | - | |
| 06 Apr 26 | Championship | PortsmouthvsOxford United | 2–2 | Titular | 1 | |
| 03 Apr 26 | Championship | Norwich CityvsPortsmouth | 1–1 | Banco | - | - |
| 20 Dec 25 | Championship | Derby CountyvsPortsmouth | 1–1 | Titular | - | |
| 05 Nov 25 | Championship | PortsmouthvsWrexham | 0–0 | Titular | - | |
| 03 May 25 | Championship | PortsmouthvsHull City | 1–1 | Banco | - | - |
| 12 Apr 25 | Championship | PortsmouthvsDerby County | 2–2 | Banco | - | - |
| 30 Nov 24 | Championship | Swansea CityvsPortsmouth | 2–2 | Titular | - | |
| 02 Nov 24 | Championship | Hull CityvsPortsmouth | 1–1 | Titular | - | |
| 28 Oct 23 | Championship | Queens Park RangersvsLeicester City | 1–2 | Titular | 1 | |
| 02 Sep 23 | Championship | MiddlesbroughvsQueens Park Rangers | 0–2 | Titular | 1 | - |
| 06 Aug 22 | Championship | Queens Park RangersvsMiddlesbrough | 3–2 | Banco | - | - |
| 05 Apr 22 | Championship | Sheffield UnitedvsQueens Park Rangers | 1–0 | Banco | - | - |
| 28 Sep 21 | Championship | Queens Park RangersvsBirmingham City | 2–0 | Titular | - |
Detalhes
- Nome completo
- Andre Dozzell
- Data de nascimento
- 02 May 1999
- Gênero
- Masculino
- Altura
- 178 cm
- Peso
- 64 kg
- Nacionalidade
- England
- Pé preferido
- Esquerdo
Sobre Andre Dozzell
Andre Dozzell tem 27 (02 May 1999), mede 178 cm e joga pelo DC United.
Andre Dozzell prefere jogar com o pé esquerdo.
Andre Dozzell representa England no nível internacional.
O perfil de futebol de Andre Dozzell mostra todas as partidas e competições com estatísticas de cada partida disputada, incluindo avaliação média, partidas jogadas, gols, assistências, cartões e outros dados relevantes.
DC United
